
Automobile Assy Wholesale Cheap Price Oxyegn Sensor OEM 89467-48011 2349009 for TOYOTA Highlander Lexus RX300 ES300 Air Fuel Ratio Sensor
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Item Specifics:
Item specifics
Condition: New
Brand: Baixinde or OEM Brand
Warranty: One Year
Manufacturer Part Number:
89467-48011, 8946748011, 15217, 25697, SG848
Part number 1: 25697 SG1188 SG1197 SG1863 SG635 SG848 SG851
Interchange Part Number: 2349009, 250-54001
Part Number 2: 2349007 2349010 2349023 2349024 24656 24657 24827
Placement on Vehicle: Front
Part Number 3: 25054001 25054002 25054054 2132840 5S6205 752500 Surface
Finish: High Quality
Type: REAL AIR FUEL SENSOR UPC:
Does not apply
Products Images:
Fits for following Cars
2006 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.3L 3300CC 202Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2357CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2005 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Camry | SE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | ELECTRIC |
2002 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2002 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Highlander | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | ELECTRIC |
2001 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2001 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | ELECTRIC |
2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | ELECTRIC |
2000 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Solara | SE Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Solara | SLE Convertible 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2000 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Lexus | RX300 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | ELECTRIC |
1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | ELECTRIC |
1999 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Sienna | XLE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Solara | SE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1999 | Toyota | Solara | SLE Coupe 2-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | ELECTRIC |
1998 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | ELECTRIC |
1998 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Sienna | CE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1998 | Toyota | Sienna | LE Mini Passenger Van 5-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Lexus | ES300 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Camry | CE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Camry | LE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | Camry | XLE Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 2-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1997 | Toyota | RAV4 | Base Sport Utility 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1996 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1995 | Toyota | Avalon | XL Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
1995 | Toyota | Avalon | XLS Sedan 4-Door | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Company Info
Our company Established in 1999, Foshang Baixinde Auto Parts Co., Ltd. We have two factories and headquarter in guangzhou .professional auto parts manufacturer and exporter in China. Our business covers a wide range of products in the auto parts industry, such as maf sensors, oxygen sensors, cam sensors, ignition coils, tpms sensors, valves, etc.
Our well equipped facilities and excellent quality control throughout all stages of production meet the most critical customers. So our sales. network reaches the market in Europe, mexico, brazil.Singapore, Malaysia,Ukraine, Russia, korea.the USA, Canada and Finland.etc.
Our aim is to help customers be more competitive in the global market by providing good quality, high reliability and competitive cost.
BAIXINDE, one of the leading auto parts manufacturers and suppliers, now brings you the best quality and discount automobile assy wholesale cheap price oxyegn sensor oem 89467-48011 2349009 for toyota highlander lexus rx300 es300 air fuel ratio sensor in bulk from its professional factory. Please rest assured to buy or wholesale our good products and get the free sample from us.
- QK-400 Push-type Electric Arc Spray Gun 1 Pieces / (Min. Order)
- Automatic Electric Steam Boilers 1 Pieces / (Min. Order)
- Auto Film Material Crusher 1 Pieces / (Min. Order)
- Automatic Over-current Protection System 1 Pieces / (Min. Order)
- JKBK Curved Rail System 1 Pieces / (Min. Order)
- Pair Electrical Signals 1 Pieces / (Min. Order)
- RS232 Opto-electrical Converter 1 Pieces / (Min. Order)
- Sumitomo 450 Tons Of All-electric IMM SE450HDZ-HP 1 Pieces / (Min. Order)
- Desktop Electric Capper 1 Pieces / (Min. Order)
- Desktop Electric Capper 1 Pieces / (Min. Order)
- SF-650C Photoelectric Dual Shaft Slitter 1 Pieces / (Min. Order)
- JP-380 Electric Sounding System 1 Pieces / (Min. Order)
- JP-580B Electric Sounding System 1 Pieces / (Min. Order)
- JP-580 Electric Sounding System 1 Pieces / (Min. Order)
- JP-680 Electric Sounding System 1 Pieces / (Min. Order)
- Separate Electro-hydraulic Pusher 1 Pieces / (Min. Order)
- JNGZ-1 Automatic Electrostatic Powder Spray Gun 1 Pieces / (Min. Order)
- Aerotest Alpha Air Quality Tester 1 Pieces / (Min. Order)
- Rotary Wrecker-Hydraulic System 1 Pieces / (Min. Order)
- Active Pedal-electric Pallet Truck 1 Pieces / (Min. Order)