
Carbon Steel Baked Enamel Probe
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Technical Parameter
Name | Parameter |
Detecting Height | 200mm (over 200mm, can be customized) |
Detecting Width | 500mm (over 500mm, can be customized) |
Sensitivity | Decided by the width and height of tunnel, refer to below sheet |
Power Supply | AC220V±10%,50-60HZ |
Voltage | 120W |
Alarm | Release alarm signal to controller or automatic reject system or stop with alarm |
Working Environment | -20?~50?;Humidity below90% |
Size and Sensitivity
Tunnel Width | Tunnel Height | Suitable conveyor width | Passing height | Sensitivity | |
1000mm | 200mm | 800mm | 150mm | FeF=2.6mm | SUSF=4.0mm |
1000mm | 250mm | 800mm | 200mm | FeF=3.5mm | SUSF=5.3mm |
1000mm | 300mm | 800mm | 250mm | FeF=4.2mm | SUSF=6.3mm |
1000mm | 350mm | 600mm | 300mm | FeF=4.5mm | SUSF=6.5mm |
1000mm | 400mm | 600mm | 350mm | FeF=5.2mm | SUSF=7.8mm |
1000mm | 450mm | 600mm | 400mm | FeF=6.1mm | SUSF=9.2mm |
1000mm | 500mm | 600mm | 450mm | FeF=6.8mm | SUSF=10.3mm |
1200mm | 200mm | 1000mm | 150mm | FeF=2.9mm | SUSF=4.4mm |
1200mm | 250mm | 1000mm | 200mm | FeF=3.8mm | SUSF=5.7mm |
1200mm | 300mm | 1000mm | 250mm | FeF=4.5mm | SUSF=6.8mm |
1200mm | 350mm | 800mm | 300mm | FeF=5.0mm | SUSF=7.5mm |
1200mm | 400mm | 800mm | 350mm | FeF=5.6mm | SUSF=8.4mm |
1200mm | 450mm | 800mm | 400mm | FeF=6.1mm | SUSF=9.5mm |
1200mm | 500mm | 800mm | 450mm | FeF=6.8mm | SUSF=10.2mm |
1400mm | 200mm | 1200mm | 150mm | FeF=3.2mm | SUSF=5.5mm |
1400mm | 250mm | 1200mm | 200mm | FeF=4.1mm | SUSF=6.5mm |
1400mm | 300mm | 1200mm | 250mm | FeF=5.0mm | SUSF=7.5mm |
1400mm | 350mm | 1000mm | 300mm | FeF=5.4mm | SUSF=8.5mm |
1400mm | 400mm | 1000mm | 350mm | FeF=6.3mm | SUSF=9.5mm |
1400mm | 450mm | 1000mm | 400mm | FeF=7.7mm | SUSF=11.5mm |
1400mm | 500mm | 1000mm | 450mm | FeF=8.6mm | SUSF=13.0mm |
1600mm | 400mm | 1200mm | 300mm | FeF=7.0mm | SUSF=12.5mm |
1600mm | 500mm | 1200mm | 400mm | FeF=8.0mm | SUSF=13.5mm |
1600mm | 600mm | 1200mm | 500mm | FeF=9.0mm | SUSF=15.5mm |
1600mm | 700mm | 1200mm | 600mm | FeF=10.0mm | SUSF=17.5mm |
1600mm | 800mm | 1200mm | 700mm | FeF=11.0mm | SUSF=18.5mm |
1600mm | 900mm | 1200mm | 800mm | FeF=12.0mm | SUSF=21.0mm |
1800mm | 400mm | 1400mm | 300mm | FeF=8.0mm | SUSF=12.0mm |
1800mm | 500mm | 1400mm | 400mm | FeF=10.0mm | SUSF=15.0mm |
1800mm | 600mm | 1400mm | 500mm | FeF=12.0mm | SUSF=18.0mm |
1800mm | 700mm | 1400mm | 600mm | FeF=14.0mm | SUSF=21.0mm |
1800mm | 800mm | 1400mm | 700mm | FeF=16.0mm | SUSF=24.0mm |
1800mm | 900mm | 1400mm | 800mm | FeF=18.0mm | SUSF=27.0mm |
1800mm | 1000mm | 1400mm | 900mm | FeF=20.0mm | SUSF=40.0mm |
2000mm | 400mm | 1600mm | 300mm | FeF=9.0mm | SUSF=18.0mm |
2000mm | 500mm | 1600mm | 400mm | FeF=11.0mm | SUSF=25.0mm |
2000mm | 600mm | 1600mm | 500mm | FeF=13.0mm | SUSF=30.0mm |
2000mm | 700mm | 1600mm | 600mm | FeF=15.0mm | SUSF=33.0mm |
2000mm | 800mm | 1600mm | 700mm | FeF=17.0mm | SUSF=38.0mm |
2000mm | 900mm | 1600mm | 800mm | FeF=19.0mm | SUSF=43.0mm |
2000mm | 1000mm | 1600mm | 900mm | FeF=21.0mm | SUSF=47.0mm |
2200mm | 400mm | 1800mm | 300mm | FeF=10.0mm | SUSF=25.0mm |
2200mm | 500mm | 1800mm | 400mm | FeF=12.0mm | SUSF=30.0mm |
2200mm | 600mm | 1800mm | 500mm | FeF=14.0mm | SUSF=35.0mm |
2200mm | 700mm | 1800mm | 600mm | FeF=16.0mm | SUSF=40.0mm |
2200mm | 800mm | 1800mm | 700mm | FeF=18.0mm | SUSF=45.0mm |
2200mm | 900mm | 1800mm | 800mm | FeF=20.0mm | SUSF=50.0mm |
2200mm | 1000mm | 1800mm | 900mm | FeF=22.0mm | SUSF=55.0mm |
2400mm | 400mm | 2000mm | 300mm | FeF=12.0mm | SUSF=30.0mm |
2400mm | 500mm | 2000mm | 400mm | FeF=14.0mm | SUSF=35.0mm |
2400mm | 600mm | 2000mm | 500mm | FeF=16.0mm | SUSF=40.0mm |
2400mm | 700mm | 2000mm | 600mm | FeF=18.0mm | SUSF=45.0mm |
2400mm | 800mm | 2000mm | 700mm | FeF=20.0mm | SUSF=50.0mm |
2400mm | 900mm | 2000mm | 800mm | FeF=22.0mm | SUSF=55.0mm |
2400mm | 1000mm | 2000mm | 950mm | FeF=24.0mm | SUSF=60.0mm |
Notes:
1. All the sensitivity parameters above is on the basis of the test card detected on conveyor belt; while the actual sensitivity will be affected by the product’s features and working environment.
2. Above technical parameters are some ordinary models, if you want to know more different technical parameters, please consult our employees.
3. Products will constantly upgrade; please refer to our newest technical parameters for changes on parameters.
For more details,pls check PDF file attached.
- Power Supply For Enameled Wire 1 Pieces / (Min. Order)
- 12V24Ah 12V GEL Cell 1 Pieces / (Min. Order)
- Li-ion Battery 3.7V 2600mAh 1 Pieces / (Min. Order)
- Li Ion Battery Rechargeable 1 Pieces / (Min. Order)
- Li-ion Battery Rechargeable 1 Pieces / (Min. Order)
- Putt-type Pipe Endoscope Camera 1 Pieces / (Min. Order)
- Plotter AP-300/310/320 Y-AXIS STEEL Cable 55050000 1 Pieces / (Min. Order)
- Lithium Ion Battery 18650 7.4V 4400mAh 1 Pieces / (Min. Order)
- PCB Prototype From PCB Manufacturer 1 Pieces / (Min. Order)
- 2 Port QC3.0 With LED Lamp 1 Pieces / (Min. Order)
- 18650 Battery 3.7V 4400mAh 1 Pieces / (Min. Order)
- Paou 400kW Dynamo 1 Pieces / (Min. Order)