
Dielectric Duplexers_MONO Type
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Dielectric Duplexers_MONO type
Features
Low insertion loss for using high Q-value dielectric resonators
Small and light for using high dielectric constant ceramics
Excellent mechanical stability without vibratile structure
Excellent temperature stability
SMD and reflow soldering available Mountable by automatic placement machine
Application Field
Base Station & Repeater
PCS system
CDMA system
GSM DCS system
WCDMA system
WLL system
TRS system
TD-SCDMA system
MMDS system
Frequency Range:400~6000MHz
Specifications
System | Part Number | Center Frequency | Bandwidth | Insertion Loss in BW | Ripple in BW | Return Loss in BW | Attenuation (dB) | Size (L x W x H)mm | |||||||||
WCDMA | SRP827F872F10N15FA | 827.5 | 15 | 3.0 | 1.5 | 18 | 45 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
872.5 | 15 | 3.0 | 1.5 | 18 | 45 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
WCDMA | SRP827F872F10N15FA | 827.5 | 15 | 3.0 | 1.5 | 18 | 45 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
872.5 | 15 | 3.0 | 1.5 | 18 | 45 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP827F872F10N15FD | 827.5 | 15 | 3.0 | 2.0 | 14 | 50 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
875.5 | 15 | 3.0 | 2.0 | 14 | 50 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP827F872F10N15FE | 827.5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 18 | 45 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
872.5 | 15 | 3.0 | 1.0 | 18 | 45 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP827F872N10N15FB | 827.5 | 15 | 1.8 | 0.8 | 16 | 55 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 42.5 | x | 18.0 | x | 9.5 | Download |
872.5 | 15 | 1.8 | 0.8 | 16 | 55 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
WCDMA | SRP827F872N10N15FC | 827.5 | 15 | 2.0 | 0.8 | 16 | 65 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 42.5 | x | 18.0 | x | 9.5 | Download |
35 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
872.5 | 15 | 2.0 | 0.8 | 16 | 65 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
35 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP827F872N10N15FH | 827.5 | 15 | 2.2 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 42.5 | x | 18.0 | x | 9.5 | Download |
30 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
872.5 | 15 | 2.2 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
30 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP827F872R10N15FA | 827.5 | 15 | 1.8 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 865.0 | ~ | 880.0 | 67.6 | x | 18.7 | x | 15.0 | Download |
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
872.5 | 15 | 1.8 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 820.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
25 | @ | 850.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP830F875F10N10FB | 830.0 | 10 | 3.0 | 1.5 | 18 | 47 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
875.0 | 10 | 3.0 | 1.5 | 18 | 47 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
WCDMA | SRP830F875F10N10FC | 830.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 | 45 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
5 | @ | 845.0 | |||||||||||||||
875.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 | 45 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
5 | @ | 845.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP830F875F10N10FE | 830.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 | 50 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 10.7 | x | 5.5 | Download |
875.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 | 50 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
WCDMA | SRP830F875F10N10FH | 830.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 | 50 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
36 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
875.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 18 | 50 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
36 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP830F875N10N10FA | 830.0 | 10 | 1.8 | 1.8 | 20 | 50 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 42.5 | x | 18.0 | x | 9.5 | Download |
875.0 | 10 | 0.5 | 0.5 | 20 | 50 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
WCDMA | SRP830F875N10N10FK | 830.0 | 10 | 2.0 | 0.8 | 16 | 65 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 42.5 | x | 18.0 | x | 9.5 | Download |
38 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
875.0 | 10 | 2.0 | 0.8 | 16 | 65 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
35 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP830F875N10N10FU | 830.0 | 10 | 2.0 | 0.8 | 18 | 55 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 42.5 | x | 18.0 | x | 9.5 | Download |
35 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
875.0 | 10 | 2.0 | 0.8 | 18 | 55 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
35 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP830F875R10N10FA | 830.0 | 10 | 2.0 | 1.0 | 18 | 65 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 67.6 | x | 18.8 | x | 15.0 | Download |
40 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
875.0 | 10 | 2.0 | 1.0 | 18 | 65 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
40 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP830F875R10N10FC | 830.0 | 10 | 1.2 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 870.0 | ~ | 880.0 | 67.6 | x | 18.8 | x | 15.0 | Download |
25 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
875.0 | 10 | 1.2 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 825.0 | ~ | 835.0 | ||||||||
25 | @ | 852.5 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP836F881F10N25FC | 836.5 | 25 | 3.0 | 1.5 | 14 | 50 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
881.5 | 25 | 3.0 | 1.5 | 14 | 50 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
WCDMA | SRP836F881F10N25FE | 836.5 | 25 | 3.2 | 1.5 | 13 | 45 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 30.5 | x | 11.5 | x | 5.5 | Download |
13 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
881.5 | 25 | 3.2 | 1.5 | 13 | 45 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
13 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP836F881F10N25FF | 836.5 | 25 | 4.2 | 2.5 | 14 | 46 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
20 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
881.5 | 25 | 4.2 | 2.5 | 14 | 46 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
20 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP836F881F10N25FJ | 836.5 | 25 | 6.0 | 3.5 | 12 | 40 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
30 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
881.5 | 25 | 6.0 | 3.5 | 12 | 40 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
30 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP836F881N10N25FB | 836.5 | 25 | 2.0 | 1.0 | 15 | 60 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
10 | @ | 744.0 | |||||||||||||||
881.5 | 25 | 2.0 | 1.0 | 15 | 60 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
10 | @ | 944.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP836F881N10N25FG | 836.5 | 25 | 2.5 | 1.5 | 14 | 50 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
25 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
881.5 | 25 | 2.5 | 1.5 | 14 | 50 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
25 | @ | 859.0 | |||||||||||||||
WCDMA | SRP836F881R10N25FD | 836.5 | 25 | 2.0 | 0.6 | 17 | 50 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 67.6 | x | 18.8 | x | 15.0 | Download |
881.5 | 25 | 2.0 | 0.6 | 17 | 50 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
WCDMA | SRP836R881N10N25FAB | 836.5 | 25 | 1.9 | 0.7 | 18 | 45 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
13 | @ | 859.0 | ~ | 869.0 | |||||||||||||
881.5 | 25 | 1.9 | 0.7 | 18 | 45 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
13 | @ | 849.0 | ~ | 859.0 | |||||||||||||
WCDMA | SRP836R881N10N25FJ | 836.5 | 25 | 3.0 | 2.0 | 14 | 50 | @ | 869.0 | ~ | 894.0 | 67.6 | x | 18.8 | x | 15.0 | Download |
881.5 | 25 | 3.0 | 2.0 | 14 | 50 | @ | 824.0 | ~ | 849.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942F10N24FD | 897.0 | 24 | 3.0 | 1.7 | 13 | 45 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
942.0 | 24 | 3.0 | 1.7 | 13 | 45 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942F10N24FG | 897.0 | 24 | 3.0 | 1.2 | 14 | 35 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
942.0 | 24 | 3.0 | 1.2 | 14 | 35 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942F10N24FH | 897.0 | 24 | 3.5 | 1.8 | 16 | 40 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 30.5 | x | 11.8 | x | 5.5 | Download |
16 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 3.5 | 1.8 | 16 | 40 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
16 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942F10N24FJ | 897.0 | 24 | 2.9 | 1.7 | 13 | 45 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 30.5 | x | 12.5 | x | 5.5 | Download |
10.5 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 3.4 | 1.7 | 13 | 50.5 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
8.5 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942F10N24FK | 897.0 | 24 | 3.0 | 1.2 | 14 | 40 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
10 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 3.0 | 1.2 | 14 | 40 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
8 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942F10N35FD | 897.5 | 35 | 4.5 | 3.0 | 10 | 30 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
942.5 | 35 | 4.5 | 3.0 | 10 | 30 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942F10N35FE | 897.5 | 35 | 4.0 | 2.0 | 2 | 20 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 11.5 | x | 5.5 | Download |
942.5 | 35 | 4.0 | 2.0 | 2 | 20 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942N10N24FL | 897.0 | 24 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 55 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
20 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 55 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
20 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942N10N24FO | 897.0 | 24 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 50 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
33 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 50 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
33 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942N10N35FA | 897.5 | 35 | 3.2 | 2.2 | 13 | 45 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
942.5 | 35 | 3.2 | 2.2 | 13 | 45 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942N10N35FB | 897.5 | 35 | 4.0 | 3.0 | 13 | 55 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
942.5 | 35 | 4.0 | 3.0 | 13 | 55 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942N10N35FO | 897.5 | 35 | 2.5 | 1.8 | 15 | 35 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
942.5 | 35 | 2.5 | 1.8 | 15 | 35 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP897F942N10N35FT | 897.5 | 35 | 6.0 | 5.0 | 14 | 40 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
30 | @ | 920.0 | |||||||||||||||
942.5 | 35 | 6.0 | 5.0 | 14 | 40 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
30 | @ | 920.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942N10N35FW | 897.5 | 35 | 3.2 | 2.5 | 15 | 48.5 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
14 | @ | 920.0 | |||||||||||||||
942.5 | 35 | 3.2 | 2.5 | 15 | 50 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
14 | @ | 920.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP897R942R10N35FD | 897.5 | 35 | 3.0 | 2.0 | 18 | 45 | @ | 925.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
10 | @ | 920.0 | |||||||||||||||
942.5 | 35 | 3.0 | 2.0 | 18 | 45 | @ | 880.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
10 | @ | 920.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942R10N24FA | 897.5 | 35 | 2.0 | 1.0 | 18 | 55 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 67.6 | x | 18.7 | x | 15.0 | Download |
10 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.5 | 35 | 2.0 | 1.0 | 18 | 55 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
10 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942R10N24FE | 897.0 | 24 | 2.0 | 1.2 | 18 | 55 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 67.6 | x | 18.7 | x | 15.0 | Download |
35 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 2.0 | 1.2 | 18 | 55 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
35 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897F942R10N24FF | 897.0 | 24 | 2.0 | 1.0 | 18 | 55 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 64.5 | x | 18.0 | x | 14.5 | Download |
18 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 2.0 | 1.0 | 18 | 55 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
18 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP897R942N10N24FU | 897.0 | 24 | 2.0 | 1.0 | 18 | 55 | @ | 930.0 | ~ | 954.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
18 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
942.0 | 24 | 2.0 | 1.0 | 18 | 55 | @ | 885.0 | ~ | 909.0 | ||||||||
18 | @ | 919.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP900F945F10N30FA | 900.0 | 30 | 4.0 | 2.0 | 15 | 35 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
945.0 | 30 | 4.0 | 2.0 | 15 | 35 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP900F945F10N30FC | 900.0 | 30 | 4.0 | 2.5 | 13 | 35 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
10 | @ | 922.5 | |||||||||||||||
945.0 | 30 | 4.0 | 2.5 | 13 | 35 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
10 | @ | 922.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP900F945N10N30FB | 900.0 | 30 | 2.5 | 1.5 | 20 | 50 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
945.0 | 30 | 2.5 | 1.5 | 20 | 50 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP900F945N10N30FE | 900.0 | 30 | 2.2 | 1.2 | 20 | 47 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
945.0 | 30 | 2.2 | 1.2 | 20 | 47 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP900F945N10N30FH | 900.0 | 30 | 3.0 | 2.0 | 20 | 47 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
25 | @ | 922.5 | |||||||||||||||
945.0 | 30 | 3.0 | 2.0 | 20 | 47 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
25 | @ | 922.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP900F945N10N30FI | 900.0 | 30 | 2.2 | 0.8 | 20 | 40 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
945.0 | 30 | 2.5 | 0.8 | 20 | 40 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP900F945N10N30FU | 900.0 | 30 | 2.2 | 1.2 | 18 | 32 | @ | 930.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
30 | @ | 800.0 | ~ | 830.0 | |||||||||||||
945.0 | 30 | 2.2 | 1.2 | 18 | 32 | @ | 885.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
30 | @ | 985.0 | ~ | 1200.0 | |||||||||||||
GSM | SRP902F947N10N25FAB | 902.5 | 25 | 3.5 | 2.3 | 18 | 55 | @ | 935.0 | ~ | 960.0 | 44.0 | x | 13.5 | x | 9.5 | Download |
28 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
947.5 | 25 | 3.5 | 2.3 | 18 | 55 | @ | 890.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
28 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP902F947N10N25FE | 902.5 | 25 | 2.0 | 1.5 | 15 | 50 | @ | 935.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
947.5 | 25 | 2.0 | 1.5 | 15 | 50 | @ | 890.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP902F947N10N25FW | 902.5 | 25 | 2.5 | 1.5 | 16 | 50 | @ | 935.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
20 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
947.5 | 25 | 2.5 | 1.5 | 16 | 50 | @ | 890.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
20 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP902F947R10N25FA | 902.5 | 25 | 1.5 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 935.0 | ~ | 960.0 | 67.6 | x | 18.7 | x | 15.0 | Download |
25 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
947.5 | 25 | 1.5 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 890.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
25 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP902F947R10N25FC | 902.5 | 25 | 2.0 | 1.0 | 18 | 58 | @ | 935.0 | ~ | 960.0 | 67.6 | x | 18.7 | x | 15.0 | Download |
20 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
947.5 | 25 | 2.0 | 1.0 | 15 | 60 | @ | 890.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
20 | @ | 925.0 | |||||||||||||||
GSM | SRP912F957F10N06FE | 912.0 | 6 | 2.5 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
957.0 | 6 | 2.5 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP912F957F10N06FF | 912.0 | 6 | 3.0 | 1.5 | 18 | 50 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
20 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
957.0 | 6 | 3.0 | 1.5 | 18 | 50 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
20 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP912F957F10N06FG | 912.0 | 6 | 3.0 | 1.0 | 18 | 40 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
18 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
957.0 | 6 | 3.0 | 1.0 | 18 | 40 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
18 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP912F957F10N06FH | 912.0 | 6 | 2.5 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 30.5 | x | 11.0 | x | 5.5 | Download |
25 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
957.0 | 6 | 2.5 | 1.0 | 18 | 60 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
25 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP912F957N10N06FA | 912.0 | 6 | 1.8 | 0.8 | 16 | 60 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
957.0 | 6 | 1.8 | 0.8 | 16 | 60 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
GSM | SRP912F957N10N06FQ | 912.0 | 6 | 1.8 | 0.8 | 18 | 60 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
35 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
957.0 | 6 | 1.8 | 0.8 | 18 | 60 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
35 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
GSM | SRP912F957N10N06FS | 912.0 | 6 | 1.8 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 954.0 | ~ | 960.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
40 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
957.0 | 6 | 1.8 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 909.0 | ~ | 915.0 | ||||||||
40 | @ | 934.5 | |||||||||||||||
DCS | SRP1732F1827F10N45FF | 1732.5 | 45 | 3.0 | 1.0 | 18 | 45 | @ | 1805.0 | ~ | 1850.0 | 30.5 | x | 9.3 | x | 5.5 | Download |
10 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
1827.5 | 45 | 3.0 | 1.0 | 18 | 45 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
10 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1732F1827F10N45FG | 1732.5 | 45 | 4.5 | 2.5 | 18 | 55 | @ | 1805.0 | ~ | 1850.0 | 30.5 | x | 9.3 | x | 5.5 | Download |
30 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
1827.5 | 45 | 4.5 | 2.5 | 18 | 55 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
30 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1732F1827F10N45FI | 1732.5 | 45 | 3.0 | 2.0 | 15 | 50 | @ | 1805.0 | ~ | 1850.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
35 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
1827.5 | 45 | 3.0 | 2.0 | 15 | 50 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
35 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1732F1827N10N45FB | 1732.5 | 45 | 1.7 | 1.0 | 19 | 50 | @ | 1805.0 | ~ | 1850.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
1827.5 | 45 | 1.7 | 1.0 | 19 | 50 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
DCS | SRP1732F1827N10N45FC | 1732.5 | 45 | 2.5 | 1.5 | 19 | 55 | @ | 1805.0 | ~ | 1850.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
35 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
1827.5 | 45 | 2.5 | 1.5 | 19 | 55 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
35 | @ | 1780.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1732F1827R10N25FA | 1732.5 | 45 | 1.3 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 1805.0 | ~ | 1850.0 | 67.6 | x | 13.5 | x | 15.0 | Download |
1827.5 | 45 | 1.3 | 0.5 | 18 | 60 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
AWS | SRC1732F2132F10N45FB | 1732.5 | 45 | 2.0 | 1.0 | 18 | 50 | @ | 2110.0 | ~ | 2155.0 | 26.6 | x | 7.7 | x | 4.1 | Download |
2132.5 | 45 | 2.0 | 1.0 | 18 | 50 | @ | 1710.0 | ~ | 1755.0 | ||||||||
DCS | SRP1747F1842F10N75FE | 1747.5 | 75 | 3.4 | 2.3 | 12 | 30 | @ | 1805.0 | ~ | 1880.0 | 30.5 | x | 9.3 | x | 5.5 | Download |
1842.5 | 75 | 3.7 | 2.4 | 12 | 30 | @ | 1710.0 | ~ | 1785.0 | ||||||||
DCS | SRP1747F1842F10N75FF | 1747.5 | 75 | 6.0 | 5.0 | 10 | 50 | @ | 1805.0 | ~ | 1880.0 | 30.5 | x | 13.3 | x | 5.5 | Download |
20 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
1842.5 | 75 | 6.0 | 5.0 | 10 | 50 | @ | 1710.0 | ~ | 1785.0 | ||||||||
20 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1747F1842F10N75FG | 1747.5 | 75 | 3.5 | 2.0 | 13 | 35 | @ | 1805.0 | ~ | 1880.0 | 30.5 | x | 9.3 | x | 5.5 | Download |
10 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
1842.5 | 75 | 4.0 | 2.5 | 13 | 35 | @ | 1710.0 | ~ | 1785.0 | ||||||||
10 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1747F1842F10N75FJ | 1747.5 | 75 | 3.2 | 2.0 | 13 | 30 | @ | 1805.0 | ~ | 1880.0 | 30.5 | x | 9.3 | x | 5.5 | Download |
1842.5 | 75 | 3.5 | 2.5 | 13 | 30 | @ | 1710.0 | ~ | 1785.0 | ||||||||
DCS | SRP1747F1842N10N75FAW | 1747.5 | 75 | 4.2 | 3.2 | 14 | 50 | @ | 1805.0 | ~ | 1880.0 | 42.5 | x | 13.5 | x | 5.5 | Download |
25 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
1842.5 | 75 | 4.2 | 3.2 | 14 | 50 | @ | 1710.0 | ~ | 1785.0 | ||||||||
25 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
DCS | SRP1747F1842N10N75FH | 1747.5 | 75 | 3.5 | 2.5 | 14 | 50 | @ | 1805.0 | ~ | 1880.0 | 42.5 | x | 17.5 | x | 9.5 | Download |
20 | @ | 1795.0 | |||||||||||||||
