
Etched PTFE Sheet
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
PTFE Teflon Sheet
1.Factory supply
2.ISO9001
3.Free Sample
4.Low MOQ
5.Size can be customized
Etched PTFE Teflon Sheet
Sodium Etched PTFE Teflon sheet is an amazing non-stick material, but when you need to glue it to the surface of another material or in order to bond standard PTFE to another surface such as stainless steel, a process called "etching" is required. Typical applications would include the lining of chemical process tanks or other equipment used in caustic environments. When bonding is needed, sodium ammonia etching is usually the most economical answer. This process uses of a mixture of sodium and ammonia that is formulated to create a bondable surface both quickly and efficiently. PTFE Etching can be done to any shape or size, most preferred or most commonly used is one side etching Sheet.
Specifications
Thickness (mm) | Width (mm) | Length(mm) | Density | Grade | |
0.1 mm to 10 mm | 20 mm to 2000 mm | 1000 mm to 200 m | 2.3g/cc | Virgin | |
Term | Grade | Thickness (mm) | Width | Length | Weight(kgs) |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.1 | 1000 | 1000 | 0.23 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.2 | 1000 | 1000 | 0.46 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.3 | 1000 | 1000 | 0.69 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.4 | 1000 | 1000 | 0.92 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.5 | 1000 | 1000 | 1.15 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.6 | 1000 | 1000 | 1.38 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 0.8 | 1000 | 1000 | 1.84 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 1 | 1000 | 1000 | 2.3 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 1.5 | 1000 | 1000 | 3.45 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 2 | 1000 | 1000 | 4.6 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 2.5 | 1000 | 1000 | 5.75 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 3 | 1000 | 1000 | 6.9 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 3.5 | 1000 | 1000 | 8.05 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 4 | 1000 | 1000 | 9.2 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 4.5 | 1000 | 1000 | 10.35 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 5 | 1000 | 1000 | 11.5 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 5.5 | 1000 | 1000 | 12.65 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 6 | 1000 | 1000 | 13.8 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 6.5 | 1000 | 1000 | 14.95 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 7 | 1000 | 1000 | 16.1 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 7.5 | 1000 | 1000 | 17.25 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 8 | 1000 | 1000 | 18.4 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 8.5 | 1000 | 1000 | 19.55 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 9 | 1000 | 1000 | 20.7 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 9.5 | 1000 | 1000 | 21.85 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 10 | 1000 | 1000 | 23 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 11 | 1000 | 1000 | 25.3 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 12 | 1000 | 1000 | 27.6 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 13 | 1000 | 1000 | 29.9 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 14 | 1000 | 1000 | 32.2 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 15 | 1000 | 1000 | 34.5 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 16 | 1000 | 1000 | 36.8 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 18 | 1000 | 1000 | 41.4 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 20 | 1000 | 1000 | 46 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 22 | 1000 | 1000 | 50.6 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 24 | 1000 | 1000 | 55.2 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 26 | 1000 | 1000 | 59.8 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 28 | 1000 | 1000 | 64.4 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 30 | 1000 | 1000 | 69 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 35 | 1000 | 1000 | 80.5 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 40 | 1000 | 1000 | 92 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 45 | 1000 | 1000 | 103.5 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 50 | 1000 | 1000 | 115 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 60 | 1000 | 1000 | 138 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 70 | 1000 | 1000 | 161 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 80 | 1000 | 1000 | 184 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 90 | 1000 | 1000 | 207 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 100 | 1000 | 1000 | 230 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 110 | 500 | 500 | 63.25 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 120 | 500 | 500 | 69 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 130 | 500 | 500 | 74.75 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 140 | 500 | 500 | 80.5 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 150 | 500 | 500 | 86.25 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 160 | 500 | 500 | 92 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 170 | 500 | 500 | 97.75 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 180 | 500 | 500 | 103.5 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 190 | 500 | 500 | 109.25 |
PTFE Etched Sheet | one side or two side | 200 | 500 | 500 |
- Rubber Seal Bonded To Metal 1 Pieces / (Min. Order)
- PTFE Molded Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- PTFE Skived Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- Etched PTFE Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- Filled PTFE Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- Rose Gold Diamond Drawing Sheets 1 Pieces / (Min. Order)
- YX-670 Color Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- TF-670-color Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- PTFE Molded Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- Filled PTFE Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- NEW DREAM Series Offset Sheetfed Inks 1 Pieces / (Min. Order)
- Embossed Polycarbonate Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- PTFE molded sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- Dobby Shedding 408model Water Jet Loom 1 Pieces / (Min. Order)
- Fibre Board Sheet 1 Pieces / (Min. Order)
- MDF Wood Sheet 1 Pieces / (Min. Order)