
Hydraulic Fram Column Support Type Drill Rig
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
ZYJ series frame column type hydraulic drilling machine is suitable for rock roadway and mining face advance gas and water detection open hole,drilling depth of 50-300 0meters
This machine is notable features are light weight ,simple operation,low failure rate,its equipped with the supporting pillar and fixed guide,take the top tight way of indomitable spirit,between the guide rail and the upright post 360 degree adjustable connecting plate ,ensure the -20DEG rig drilling angle of +60 degrees adjustable.split type layout with the drill ,machine by the host, pumping station ,operation desk of three parts ,each part of convenient assembly and disassembly ,convenient transport.
| Item | Unit | ZYJ-400/270 |
Host of drill rig | Work Pressure | Mpa | 12 |
Rated Troque | N.M | >400 | |
Rated Speed | R/min | >270 | |
Rated Flow | L/Min | 70 | |
Driving Power | KN | 30 | |
Angle of drill hole | Dgree | 0-360°±90° | |
Drive Stoke | mm | 1080 | |
Depth of drill hole | m | 220 | |
Speed of drilling | mm/min | 400 | |
Hardness of Rock | f | 10 | |
Length of Guide Rail | mm | 1800 | |
Drill Rod | mm | ?42/?50/?69/?79/?89/?94 | |
Max Height | mm | 4500 | |
Min Height | mm | 1500 | |
Water Flushing Pressure | Mpa | 1.2-2.0 | |
Diameter of drill hole | mm | ?50-?133 | |
Weight of drill rig | kg | 170 | |
Pump Station | Rated Pressure | Mpa | 14 |
Rated Electrical Flow | L/Min | 70 | |
Rated power of motor | kW | 18.5 | |
Rated Voltage of Motor | V | 380/660 660/1140 | |
Capacity of Oil box | L | 150 | |
Size(length X width X Height) | mm | 1950X600x780 | |
Weight | kg | 260 | |
Operation Desk | Weight | kg | 44.5 |
Size(length X width X Height) | mm | 680X480X725 |
| Item | Unit | ZYJ-570/180 |
Host of drill rig | Work Pressure | Mpa | 14 |
Rated Troque | N.M | 570 | |
Rated Speed | R/min | 180 | |
Rated Flow | L/Min | 78 | |
Driving Power | KN | 30 | |
Angle of drill hole | Dgree | 0-360°±90° | |
Drive Stoke | mm | 1080 | |
Depth of drill hole | m | 230 | |
Speed of drilling | mm/min | 500-1000 | |
Hardness of Rock | f | 10 | |
Length of Guide Rail | mm | 2020 | |
Drill Rod | mm | ?42/?50/?69/?79/?89/?94 | |
Max Height | mm | 4500 | |
Min Height | mm | 1500 | |
Water Flushing Pressure | Mpa | 0.6-1.2 | |
Diameter of drill hole | mm | ?50-?153 | |
Weight of drill rig | kg | 170 | |
Pump Station | Rated Pressure | Mpa | 14 |
Rated Electrical Flow | L/Min | 70 | |
Rated power of motor | kW | 18.5 | |
Rated Voltage of Motor | V | 380/660 660/1140 | |
Capacity of Oil box | L | 150 | |
Size(length X width X Height) | mm | 2150X600x787 | |
Weight | kg | 280 | |
Operation Desk | Weight | kg | 44.5 |
Size(length X width X Height) | mm | 680X480X725 |
| Item | Unit | ZYJ-770/180 |
Host of drill rig | Work Pressure | Mpa | 15 |
Rated Troque | N.M | 770 | |
Rated Speed | R/min | 180 | |
Rated Flow | L/Min | 80 | |
Driving Power | KN | 30 | |
Angle of drill hole | Dgree | 0-360°±90° | |
Drive Stoke | mm | 1080 | |
Depth of drill hole | m | 250 | |
Speed of drilling | mm/min | 500-1000 | |
Hardness of Rock | f | 12 | |
Length of Guide Rail | mm | 2020 | |
Drill Rod | mm | ?42/?50/?69/?79/?89/?94 | |
Max Height | mm | 4500 | |
Min Height | mm | 1500 | |
Water Flushing Pressure | Mpa | 0.6-1.2 | |
Diameter of drill hole | mm | ?50-?153 | |
Weight of drill rig | kg | 180 | |
Pump Station | Rated Pressure | Mpa | 14 |
Rated Electrical Flow | L/Min | 90 | |
Rated power of motor | kW | 18.5 | |
Rated Voltage of Motor | V | 380/660 660/1140 | |
Capacity of Oil box | L | 150 | |
Size(length X width X Height) | mm | 2150X600x787 | |
Weight | kg | 300 | |
Operation Desk | Weight | kg | 44.5 |
Size(length X width X Height) | mm | 680X480X725 |
| Item | Unit | ZYJ-1000/180 |
Host of drill rig | Work Pressure | Mpa | 18 |
Rated Troque | N.M | 1000 | |
Rated Speed | R/min | 180 | |
Rated Flow | L/Min | 85 | |
Driving Power | KN | 30 | |
Angle of drill hole | Dgree | 0-360°±90° | |
Drive Stoke | mm | 1080 | |
Depth of drill hole | m | 300 | |
Speed of drilling | mm/min | 500-1000 | |
Hardness of Rock | f | 13 | |
Length of Guide Rail | mm | 2020 | |
Drill Rod | mm | ?42/?50/?69/?79/?89/?94 | |
Max Height | mm | 4500 | |
Min Height | mm | 1500 | |
Water Flushing Pressure | Mpa | 0.6-1.2 | |
Diameter of drill hole | mm | ?50-?153 | |
Weight of drill rig | kg | 190 | |
Pump Station | Rated Pressure | Mpa | 20 |
Rated Electrical Flow | L/Min | 95 | |
Rated power of motor | kW | 18.5 | |
Rated Voltage of Motor | V | 380/660 660/1140 | |
Capacity of Oil box | L | 150 | |
Size(length X width X Height) | mm | 2150X600x787 | |
Weight | kg | 300 | |
Operation Desk | Weight | kg | 44.5 |
Size(length X width X Height) | mm | 680X480X725 |
| Item | Unit | ZYJ-1250/180 |
Host of drill rig | Work Pressure | Mpa | 14 |
Rated Troque | N.M | 1250 | |
Rated Speed | R/min | 150 | |
Rated Flow | L/Min | 85 | |
Driving Power | KN | 30 | |
Angle of drill hole | Dgree | 0-360°±90° | |
Drive Stoke | mm | 1080 | |
Depth of drill hole | m | 300 | |
Speed of drilling | mm/min | 500-1000 | |
Hardness of Rock | f | 15 | |
Length of Guide Rail | mm | 2020 | |
Drill Rod | mm | ?42/?50/?69/?79/?89/?94 | |
Max Height | mm | 4500 | |
Min Height | mm | 1500 | |
Water Flushing Pressure | Mpa | 0.6-1.2 | |
Diameter of drill hole | mm | ?50-?153 | |
Weight of drill rig | kg | 210 | |
Pump Station | Rated Pressure | Mpa | 16 |
Rated Electrical Flow | L/Min | 95 | |
Rated power of motor | kW | 22 | |
Rated Voltage of Motor | V | 380/660 660/1140 | |
Capacity of Oil box | L | 150 | |
Size(length X width X Height) | mm | 2150X600x787 | |
Weight | kg | 400 | |
Operation Desk | Weight | kg | 50 |
Size(length X width X Height) | mm | 680X480X725 |
www.ykdrill.com
- Hydraulic Loader Drill 1 Pieces / (Min. Order)
- JYS-400 Hydraulic Three Roller Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- YS260 Hydraulic Three Roller Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- YS400-800 Hydraulic Three Roller Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- YS260 Hydraulic Three Roller Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- YS150 Hydraulic Three Roller Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- SF-400 High-speed Hammer Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Platform Trolleys 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Single Chamfer Machine 1 Pieces / (Min. Order)
- RT-50SM Hydraulic Double End Chamfer Machine 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic anti-terrorism roadblocks 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Diaphragm Metering Pump 2DPMTAA 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Diaphragm Metering Pump DPMTAA 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Diaphragm Metering Pump 2DPMDAA 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Diaphragm Metering Pump DPMDAA 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Diaphragm Metering Pump 2DPMZAA 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Installation Hose Assembly 1 Pieces / (Min. Order)
- Hydraulic Impact Hammer 1 Pieces / (Min. Order)
- Single-boom Hydraulic Super Rock Drill 1 Pieces / (Min. Order)