
Illinois Capacitors Series 107LBA450M2CC
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
FEATURES: Multiple Case Sizes - High Voltage – High Current
APPLICATIONS: Filtering – Switching Power Supplies
Operating Temperature | -40°C to +85°C (10VDC to 250VDC) | ||||||||||||||||||||||||
Capacitance Tolerance | +20% at 120 Hz, 20°C | ||||||||||||||||||||||||
Surge Voltage | WVDC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
SVDC | 13 | 20 | 32 | 44 | 63 | 79 | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||||||
Dissipation Factor (120 Hz) | WVDC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
tan d | .55 | .5 | .45 | .4 | .35 | .3 | .25 | .2 | .15 | .15 | .15 | .15 | .15 | .2 | .2 | ||||||||||
| For capacitance values above 33000µF(capacitance-33000 µF)*0.1 add the following to the Dissipation factors values above 10000 µF | ||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | Time | 5 Minutes | |||||||||||||||||||||||
3vCV | |||||||||||||||||||||||||
Impedance | WVDC | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
-25°C/+20°C | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
-40°C/+20°C | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | ||||||||||
Load Life | 2000 hours with rated voltage applied at 85°C with full rated ripple current applied | ||||||||||||||||||||||||
Capacitance Change | <20% of initial measured value | ||||||||||||||||||||||||
Dissipation Factor | <200% of maximum specified value | ||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | <100% of maximum specified value | ||||||||||||||||||||||||
Shelf Life | 1000 hours at 85°C with no voltage applied | ||||||||||||||||||||||||
Capacitance Change | <20% of initial measured value | ||||||||||||||||||||||||
Dissipation Factor | <200% of maximum specified value | ||||||||||||||||||||||||
Leakage Current | <100% of maximum specified value | ||||||||||||||||||||||||
Ripple Current | Frequency (Hz) |
| |||||||||||||||||||||||
WVDC | 60 | 120 | 1k | 10k | |||||||||||||||||||||
10 to 100 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||||||||||||
160 to 250 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.47 | |||||||||||||||||||||
350 to 500 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.47 |
Lead style options
Capacitance (µF) | WVDC | IC PART NUMBER | Maximum | Maximum RMS Ripple Current (A) | Dims DxL (mm) |
47 | 450 | 476LBA450M2BC | 7054.74 | 0.46 | 22x25 |
56 | 450 | 566LBA450M2AC | 5920.94 | 0.61 | 20x25 |
68 | 400 | 686LBA400M2AC | 3657.05 | 0.75 | 20x25 |
68 | 450 | 686LBA450M2AD | 4876.07 | 0.7 | 20x30 |
68 | 450 | 686LBA450M2BC | 4876.07 | 0.71 | 22x25 |
68 | 450 | 686LBA450M2CC | 4876.07 | 0.6 | 25x25 |
82 | 400 | 826LBA400M2AD | 3032.68 | 0.82 | 20x30 |
82 | 400 | 826LBA400M2BC | 3032.68 | 0.84 | 22x25 |
82 | 450 | 826LBA450M2AE | 4043.57 | 0.8 | 20x35 |
82 | 450 | 826LBA450M2BC | 4043.57 | 0.86 | 22x25 |
100 | 350 | 107LBA350M2CC | 2486.8 | 0.63 | 25x25 |
100 | 400 | 107LBA400M2BD | 2486.8 | 0.68 | 22x30 |
100 | 400 | 107LBA400M2AD | 2486.8 | 0.95 | 20x30 |
100 | 400 | 107LBA400M2CC | 2486.8 | 0.99 | 25x25 |
100 | 450 | 107LBA450M2BD | 3315.73 | 0.95 | 22x30 |
100 | 450 | 107LBA450M2CC | 3315.73 | 0.97 | 25x25 |
100 | 450 | 107LBA450M2BE | 3315.73 | 0.77 | 22x35 |
100 | 500 | 107LBA500M2CC | 3315.73 | 0.8 | 25x25 |
100 | 500 | 107LBA500M2DC | 3315.73 | 0.84 | 30x25 |
120 | 350 | 127LBA350M2AD | 2072.33 | 0.96 | 20x30 |
120 | 350 | 127LBA350M2BC | 2072.33 | 1.04 | 22x25 |
120 | 400 | 127LBA400M2AE | 2072.33 | 1.07 | 20x35 |
120 | 400 | 127LBA400M2BD | 2072.33 | 1.09 | 22x30 |
120 | 400 | 127LBA400M2CC | 2072.33 | 1.13 | 25x25 |
120 | 450 | 127LBA450M2AF | 2763.11 | 0.99 | 20x40 |
120 | 450 | 127LBA450M2BE | 2763.11 | 1.07 | 22x35 |
120 | 450 | 127LBA450M2CD | 2763.11 | 1.09 | 25x30 |
120 | 500 | 127LBA500M2CD | 2763.11 | 0.89 | 25x30 |
120 | 500 | 127LBA500M2DC | 2763.11 | 0.9 | 30x25 |
150 | 250 | 157LBA250M2CA | 1657.86 | 0.85 | 25x20 |
150 | 350 | 157LBA350M2AD | 1657.86 | 1.1 | 20x30 |
150 | 350 | 157LBA350M2BD | 1657.86 | 1.2 | 22x30 |
150 | 350 | 157LBA350M2CC | 1657.86 | 1.22 | 25x25 |
150 | 400 | 157LBA400M2AF | 1657.86 | 1.22 | 20x40 |
150 | 400 | 157LBA400M2BF | 1657.86 | 0.94 | 22x40 |
150 | 400 | 157LBA400M2CD | 1657.86 | 0.89 | 25x30 |
150 | 450 | 157LBA450M2BF | 2210.49 | 1.18 | 22x40 |
150 | 450 | 157LBA450M2CD | 2210.49 | 1.25 | 25x30 |
150 | 450 | 157LBA450M2DC | 2210.49 | 1.29 | 30x25 |
150 | 500 | 157LBA500M2CE | 2210.49 | 1.07 | 25x35 |
180 | 250 | 187LBA250M2AC | 1381.55 | 1.2 | 20x25 |
180 | 350 | 187LBA350M2AE | 1381.55 | 1.24 | 20x35 |
180 | 350 | 187LBA350M2BD | 1381.55 | 1.34 | 22x30 |
180 | 350 | 187LBA350M2CC | 1381.55 | 1.37 | 25x25 |
180 | 400 | 187LBA400M2BF | 1381.55 | 1.41 | 22x40 |
180 | 400 | 187LBA400M2CD | 1381.55 | 1.44 | 25x30 |
180 | 400 | 187LBA400M2DC | 1381.55 | 1.52 | 30x25 |
180 | 450 | 187LBA450M2BG | 1842.07 | 1.32 | 22x45 |
180 | 450 | 187LBA450M2CE | 1842.07 | 1.4 | 25x35 |
180 | 450 | 187LBA450M2DD | 1842.07 | 1.45 | 30x30 |
180 | 500 | 187LBA500M2DE | 1842.07 | 1.3 | 30x35 |
220 | 160 | 227LBA160M2BA | 1130.36 | 1 | 22x20 |
220 | 200 | 227LBA200M2BC | 1130.36 | 1.14 | 22x25 |
220 | 200 | 227LBA200M2CA | 1130.36 | 1.1 | 25x20 |
220 | 200 | 227LBA200M2AC | 1130.36 | 1.19 | 20x25 |
220 | 250 | 227LBA250M2AD | 1130.36 | 1.26 | 20x30 |
220 | 250 | 227LBA250M2BC | 1130.36 | 1.24 | 22x25 |
220 | 350 | 227LBA350M2BE | 1130.36 | 1.47 | 22x35 |
Capacitance | WVDC | IC PART NUMBER | Maximum | Maximum RMS Ripple Current (A) | Dims DxL (mm) |
220 | 350 | 227LBA350M2CD | 1130.36 | 1.53 | 25x30 |
220 | 350 | 227LBA350M2DC | 1130.36 | 1.54 | 30x25 |
220 | 350 | 227LBA350M2DD | 1130.36 | 1.29 | 30x30 |
220 | 400 | 227LBA400M2BG | 1130.36 | 1.58 | 22x45 |
220 | 400 | 227LBA400M2CE | 1130.36 | 1.64 | 25x35 |
220 | 400 | 227LBA400M2DD | 1130.36 | 1.66 | 30x30 |
220 | 450 | 227LBA450M2CF | 1507.15 | 1.59 | 25x40 |
220 | 450 | 227LBA450M2DD | 1507.15 | 1.64 | 30x30 |
220 | 450 | 227LBA450M2ED | 1507.15 | 1.66 | 35x30 |
220 | 450 | 227LBA450M2DF | 1507.15 | 1.44 | 30x40 |
220 | 500 | 227LBA500M2CG | 1507.15 | 1.4 | 25x45 |
270 | 160 | 277LBA160M2AC | 921.04 | 1.28 | 20x25 |
270 | 200 | 277LBA200M2AD | 921.04 | 1.39 | 20x30 |
270 | 200 | 277LBA200M2BC | 921.04 | 1.37 | 22x25 |
270 | 250 | 277LBA250M2AD | 921.04 | 1.42 | 20x30 |
270 | 250 | 277LBA250M2BD | 921.04 | 1.5 | 22x30 |
270 | 350 | 277LBA350M2BF | 921.04 | 1.7 | 22x40 |
270 | 350 | 277LBA350M2CE | 921.04 | 1.73 | 25x35 |
270 | 350 | 277LBA350M2DC | 921.04 | 1.8 | 30x25 |
270 | 400 | 277LBA400M2CF | 921.04 | 1.79 | 25x40 |
270 | 400 | 277LBA400M2DD | 921.04 | 1.82 | 30x30 |
270 | 450 | 277LBA450M2CG | 1228.05 | 1.73 | 25x45 |
270 | 450 | 277LBA450M2DE | 1228.05 | 1.89 | 30x35 |
270 | 450 | 277LBA450M2ED | 1228.05 | 1.9 | 35x30 |
270 | 500 | 277LBA500M2CH | 1228.05 | 1.6 | 25x50 |
270 | 500 | 277LBA500M2DF | 1228.05 | 1.55 | 30x40 |
330 | 160 | 337LBA160M2AC | 753.57 | 1.55 | 20x25 |
330 | 200 | 337LBA200M2AD | 753.57 | 1.56 | 20x30 |
330 | 200 | 337LBA200M2BC | 753.57 | 1.51 | 22x25 |
330 | 250 | 337LBA250M2AE | 753.57 | 1.68 | 20x35 |
330 | 250 | 337LBA250M2BD | 753.57 | 1.66 | 22x30 |
330 | 250 | 337LBA250M2CC | 753.57 | 1.61 | 25x25 |
330 | 250 | 337LBA250M2CD | 753.57 | 1.67 | 25x30 |
330 | 350 | 337LBA350M2BG | 753.57 | 1.87 | 22x45 |
330 | 350 | 337LBA350M2CF | 753.57 | 1.97 | 25x40 |
330 | 350 | 337LBA350M2DD | 753.57 | 2.03 | 30x30 |
330 | 400 | 337LBA400M2CG | 753.57 | 2 | 25x45 |
330 | 400 | 337LBA400M2DE | 753.57 | 2.05 | 30x35 |
330 | 400 | 337LBA400M2ED | 753.57 | 2.05 | 35x30 |
330 | 450 | 337LBA450M2DF | 1004.77 | 2.12 | 30x40 |
330 | 450 | 337LBA450M2EE | 1004.77 | 2.15 | 35x35 |
330 | 500 | 337LBA500M2DG | 1004.77 | 1.8 | 30x45 |
390 | 160 | 397LBA160M2AD | 637.64 | 1.63 | 20x30 |
390 | 160 | 397LBA160M2BC | 637.64 | 1.63 | 22x25 |
390 | 200 | 397LBA200M2AE | 637.64 | 1.74 | 20x35 |
390 | 200 | 397LBA200M2BD | 637.64 | 1.73 | 22x30 |
390 | 200 | 397LBA200M2CC | 637.64 | 1.71 | 25x25 |
390 | 250 | 397LBA250M2AF | 637.64 | 1.92 | 20x40 |
390 | 250 | 397LBA250M2BE | 637.64 | 1.88 | 22x35 |
390 | 250 | 397LBA250M2CD | 637.64 | 1.88 | 25x30 |
390 | 350 | 397LBA350M2CF | 637.64 | 2.14 | 25x40 |
390 | 350 | 397LBA350M2DE | 637.64 | 2.23 | 30x35 |
390 | 350 | 397LBA350M2ED | 637.64 | 2.3 | 35x30 |
390 | 400 | 397LBA400M2DF | 637.64 | 2.26 | 30x40 |
390 | 400 | 397LBA400M2EE | 637.64 | 2.28 | 35x35 |
390 | 450 | 397LBA450M2DG | 850.19 | 2.35 | 30x45 |
390 | 450 | 397LBA450M2EF | 850.19 | 2.38 | 35x40 |
390 | 500 | 397LBA500M2DH | 850.19 | 2.1 | 30x50 |
Capacitance | WVDC | IC PART NUMBER | Maximum | Maximum RMS Ripple Current (A) | Dims DxL (mm) |
470 | 160 | 477LBA160M2AE | 529.11 | 1.9 | 20x35 |
470 | 160 | 477LBA160M2BD | 529.11 | 1.86 | 22x30 |
470 | 160 | 477LBA160M2CC | 529.11 | 1.52 | 25x25 |
470 | 200 | 477LBA200M2BF | 529.11 | 2.02 | 22x40 |
470 | 200 | 477LBA200M2CE | 529.11 | 1.8 | 25x35 |
470 | 200 | 477LBA200M2CD | 529.11 | 1.91 | 25x30 |
470 | 200 | 477LBA200M2AF | 529.11 | 2.03 | 20x40 |
470 | 200 | 477LBA200M2BD | 529.11 | 1.97 | 22x30 |
470 | 250 | 477LBA250M2BF | 529.11 | 2.15 | 22x40 |
470 | 250 | 477LBA250M2CE | 529.11 | 2.15 | 25x35 |
470 | 250 | 477LBA250M2DC | 529.11 | 2.04 | 30x25 |
470 | 250 | 477LBA250M2BH | 529.11 | 2.08 | 22x50 |
470 | 250 | 477LBA250M2CF | 529.11 | 2.03 | 25x40 |
470 | 250 | 477LBA250M2DD | 529.11 | 1.97 | 30x30 |
470 | 350 | 477LBA350M2DE | 529.11 | 2.53 | 30x35 |
470 | 350 | 477LBA350M2ED | 529.11 | 2.55 | 35x30 |
470 | 400 | 477LBA400M2DG | 529.11 | 2.51 | 30x45 |
470 | 400 | 477LBA400M2EF | 529.11 | 2.54 | 35x40 |
470 | 400 | 477LBA400M2EG | 529.11 | 2.23 | 35x45 |
470 | 450 | 477LBA450M2EH | 529.11 | 2.5 | 35x50 |
470 | 450 | 477LBA450M2EG | 529.11 | 2.68 | 35x45 |
560 | 160 | 567LBA160M2AF | 444.07 | 2.14 | 20x40 |
560 | 160 | 567LBA160M2BD | 444.07 | 2.15 | 22x30 |
560 | 160 | 567LBA160M2CD | 444.07 | 2.15 | 25x30 |
560 | 200 | 567LBA200M2BF | 444.07 | 2.18 | 22x40 |
560 | 200 | 567LBA200M2CD | 444.07 | 2.15 | 25x30 |
560 | 200 | 567LBA200M2DC | 444.07 | 2.15 | 30x25 |
560 | 250 | 567LBA250M2BG | 444.07 | 2.48 | 22x45 |
560 | 250 | 567LBA250M2CE | 444.07 | 2.35 | 25x35 |
560 | 250 | 567LBA250M2DD | 444.07 | 2.35 | 30x30 |
560 | 350 | 567LBA350M2DF | 444.07 | 2.73 | 30x40 |
560 | 350 | 567LBA350M2EE | 444.07 | 2.75 | 35x35 |
560 | 400 | 567LBA400M2EF | 444.07 | 2.85 | 35x40 |
680 | 100 | 687LBA100M2AC | 487.61 | 1.66 | 20x25 |
680 | 100 | 687LBA100M2BC | 487.61 | 1.85 | 22x25 |
680 | 160 | 687LBA160M2DC | 365.71 | 2.1 | 30x25 |
680 | 160 | 687LBA160M2BF | 365.71 | 2.35 | 22x40 |
680 | 160 | 687LBA160M2CD | 365.71 | 2.33 | 25x30 |
680 | 200 | 687LBA200M2BH | 365.71 | 2.48 | 22x50 |
680 | 200 | 687LBA200M2CE | 365.71 | 2.48 | 25x35 |
680 | 200 | 687LBA200M2DD | 365.71 | 2.48 | 30x30 |
680 | 250 | 687LBA250M2CF | 365.71 | 2.67 | 25x40 |
680 | 250 | 687LBA250M2DE | 365.71 | 2.4 | 30x35 |
680 | 350 | 687LBA350M2EF | 365.71 | 3.15 | 35x40 |
680 | 400 | 687LBA400M2EH | 365.71 | 3.1 | 35x50 |
820 | 100 | 827LBA100M2AD | 404.36 | 1.85 | 20x30 |
820 | 100 | 827LBA100M2BC | 404.36 | 1.86 | 22x25 |
820 | 160 | 827LBA160M2BG | 303.27 | 2.68 | 22x45 |
820 | 160 | 827LBA160M2CE | 303.27 | 2.65 | 25x35 |
820 | 160 | 827LBA160M2DD | 303.27 | 2.64 | 30x30 |
820 | 200 | 827LBA200M2BH | 303.27 | 2.81 | 22x50 |
820 | 200 | 827LBA200M2CF | 303.27 | 2.79 | 25x40 |
820 | 200 | 827LBA200M2DD | 303.27 | 2.75 | 30x30 |
820 | 250 | 827LBA250M2DE | 303.27 | 2.98 | 30x35 |
820 | 250 | 827LBA250M2ED | 303.27 | 2.96 | 35x30 |
820 | 250 | 827LBA250M2CH | 303.27 | 3.1 | 25x50 |
820 | 350 | 827LBA350M2EG | 303.27 | 3.47 | 35x45 |
820 | 400 | 827LBA400M2EH | 303.27 | 4 | 35x50 |
Capacitance | WVDC | IC PART NUMBER | Maximum | Maximum RMS Ripple Current (A) | Dims DxL (mm) |
1000 | 80 | 108LBA080M2AC | 414.47 | 1.56 | 20x25 |
1000 | 80 | 108LBA080M2BC | 414.47 | 1.65 | 22x25 |
1000 | 100 | 108LBA100M2CC | 331.57 | 2.03 | 25x25 |
1000 | 100 | 108LBA100M2AE | 331.57 | 2.02 | 20x35 |
1000 | 100 | 108LBA100M2BD | 331.57 | 2.02 | 22x30 |
1000 | 160 | 108LBA160M2BH | 248.68 | 3.02 | 22x50 |
1000 | 160 | 108LBA160M2CF | 248.68 | 3 | 25x40 |
1000 | 160 | 108LBA160M2DD | 248.68 | 2.8 | 30x30 |
1000 | 200 | 108LBA200M2DG | 248.68 | 3.42 | 30x45 |
1000 | 200 | 108LBA200M2EE | 248.68 | 3.35 | 35x35 |
1000 | 200 | 108LBA200M2CG | 248.68 | 3.28 | 25x45 |
1000 | 200 | 108LBA200M2DE | 248.68 | 3.15 | 30x35 |
1000 | 250 | 108LBA250M2DG | 248.68 | 3 | 30x45 |
1000 | 250 | 108LBA250M2DH | 248.68 | 3.65 | 30x50 |
1000 | 250 | 108LBA250M2EF | 248.68 | 3.58 | 35x40 |
1000 | 350 | 108LBA350M2EH | 248.68 | 3.6 | 35x50 |
1200 | 80 | 128LBA080M2AD | 345.39 | 1.8 | 20x30 |
1200 | 80 | 128LBA080M2BC | 345.39 | 1.77 | 22x25 |
1200 | 100 | 128LBA100M2AF | 276.31 | 2.12 | 20x40 |
1200 | 100 | 128LBA100M2BD | 276.31 | 2.12 | 22x30 |
1200 | 100 | 128LBA100M2CC | 276.31 | 2.11 | 25x25 |
1200 | 160 | 128LBA160M2CG | 207.23 | 3.43 | 25x45 |
1200 | 160 | 128LBA160M2DE | 209.23 | 3.2 | 30x35 |
1200 | 160 | 128LBA160M2ED | 207.23 | 3.2 | 35x30 |
1200 | 200 | 128LBA200M2CH | 207.23 | 3.61 | 25x50 |
1200 | 200 | 128LBA200M2DF | 207.23 | 3.61 | 30x40 |
1200 | 250 | 128LBA250M2DH | 207.23 | 3.99 | 30x50 |
1200 | 250 | 128LBA250M2EF | 207.23 | 3.84 | 35x40 |
1500 | 63 | 158LBA063M2AC | 331.57 | 1.69 | 20x25 |
1500 | 63 | 158LBA063M2BC | 331.57 | 2 | 22x25 |
1500 | 80 | 158LBA080M2AE | 276.31 | 2.1 | 20x35 |
1500 | 80 | 158LBA080M2BD | 276.31 | 2.01 | 22x30 |
1500 | 100 | 158LBA100M2BE | 221.05 | 2.45 | 22x35 |
1500 | 100 | 158LBA100M2CD | 221.05 | 2.47 | 25x30 |
1500 | 160 | 158LBA160M2DF | 165.79 | 3.96 | 30x40 |
1500 | 160 | 158LBA160M2EE | 165.79 | 3.48 | 35x35 |
1500 | 200 | 158LBA200M2EG | 165.79 | 4.1 | 35x45 |
1500 | 200 | 158LBA200M2DG | 165.79 | 3.75 | 30x45 |
1500 | 250 | 158LBA250M2EH | 165.79 | 4 | 35x50 |
1800 | 50 | 188LBA050M2AC | 322.36 | 1.7 | 20x25 |
1800 | 63 | 188LBA063M2AD | 276.31 | 2.04 | 20x30 |
1800 | 63 | 188LBA063M2BC | 276.31 | 1.9 | 22x25 |
1800 | 80 | 188LBA080M2AF | 230.26 | 2.3 | 20x40 |
1800 | 80 | 188LBA080M2BD | 230.26 | 2.11 | 22x30 |
1800 | 80 | 188LBA080M2CC | 230.26 | 2.26 | 25x25 |
1800 | 100 | 188LBA100M2BF | 184.21 | 2.77 | 22x40 |
1800 | 100 | 188LBA100M2CE | 184.21 | 2.81 | 25x35 |
1800 | 100 | 188LBA100M2DC | 184.21 | 2.65 | 30x25 |
1800 | 160 | 188LBA160M2DG | 184.21 | 4.31 | 30x45 |
1800 | 160 | 188LBA160M2EE | 184.21 | 4.28 | 35x35 |
1800 | 200 | 188LBA200M2EG | 138.16 | 4.2 | 35x45 |
1800 | 200 | 188LBA200M2EH | 138.16 | 4.38 | 35x50 |
2200 | 35 | 228LBA035M2CA | 301.43 | 1.7 | 25x20 |
2200 | 50 | 228LBA050M2AD | 263.75 | 2.07 | 20x30 |
2200 | 50 | 228LBA050M2BC | 263.75 | 2 | 22x25 |
2200 | 63 | 228LBA063M2CC | 226.07 | 2.3 | 25x25 |
2200 | 63 | 228LBA063M2AE | 226.07 | 2.4 | 20x35 |
2200 | 63 | 228LBA063M2BD | 226.07 | 2.35 | 22x30 |
Capacitance (µF) | WVDC | IC PART NUMBER | Maximum | Maximum RMS Ripple Current (A) | Dims DxL (mm) |
2200 | 80 | 228LBA080M2CD | 188.39 | 2.53 | 25x30 |
2200 | 80 | 228LBA080M2DC | 188.39 | 2.56 | 30x25 |
2200 | 100 | 228LBA100M2BG | 150.71 | 3.15 | 22x45 |
2200 | 100 | 228LBA100M2CF | 150.71 | 3.21 | 25x40 |
2200 | 100 | 228LBA100M2DD | 150.71 | 3.17 | 30x30 |
2200 | 100 | 228LBA100M2CG | 150.71 | 3.41 | 25x45 |
2200 | 160 | 228LBA160M2EF | 113.04 | 4.96 | 35x40 |
2200 | 200 | 228LBA200M2EH | 113.04 | 4.7 | 35x50 |
2700 | 35 | 278LBA035M2AC | 245.61 | 1.76 | 20x25 |
2700 | 50 | 278LBA050M2AE | 214.91 | 2.21 | 20x35 |
2700 | 50 | 278LBA050M2BD | 214.91 | 2.21 | 22x30 |
2700 | 63 | 278LBA063M2AF | 184.21 | 2.52 | 20x40 |
2700 | 63 | 278LBA063M2BE | 184.21 | 2.5 | 22x35 |
2700 | 63 | 278LBA063M2CD | 184.21 | 2.52 | 25x30 |
2700 | 80 | 278LBA080M2BG | 153.51 | 2.93 | 22x45 |
2700 | 80 | 278LBA080M2CE | 153.51 | 2.93 | 25x35 |
2700 | 80 | 278LBA080M2DD | 153.51 | 2.91 | 30x30 |
2700 | 100 | 278LBA100M2DE | 122.8 | 3.65 | 30x35 |
2700 | 100 | 278LBA100M2ED | 122.8 | 3.77 | 35x30 |
2700 | 100 | 278LBA100M2EG | 122.8 | 3.66 | 35x45 |
2700 | 160 | 278LBA160M2EH | 92.1 | 5.57 | 35x50 |
3300 | 35 | 338LBA035M2AD | 200.95 | 2.14 | 20x30 |
3300 | 35 | 338LBA035M2BC | 200.95 | 2.2 | 22x25 |
3300 | 50 | 338LBA050M2CC | 175.83 | 2.35 | 25x25 |
3300 | 50 | 338LBA050M2BD | 175.83 | 2.4 | 22x30 |
3300 | 50 | 338LBA050M2AF | 175.83 | 2.41 | 20x40 |
3300 | 50 | 338LBA050M2BC | 401.9 | 1.8 | 22x25 |
3300 | 63 | 338LBA063M2BF | 150.71 | 2.72 | 22x40 |
3300 | 63 | 338LBA063M2CD | 150.71 | 2.74 | 25x30 |
3300 | 63 | 338LBA063M2DC | 150.71 | 2.78 | 30x25 |
3300 | 80 | 338LBA080M2BH | 125.6 | 3.23 | 22x50 |
3300 | 80 | 338LBA080M2CF | 125.6 | 3.29 | 25x40 |
3300 | 80 | 338LBA080M2DD | 125.6 | 3.25 | 30x30 |
3300 | 100 | 338LBA100M2CH | 100.48 | 4.15 | 25x50 |
3300 | 100 | 338LBA100M2DF | 100.48 | 4.18 | 30x40 |
3300 | 100 | 338LBA100M2EE | 100.48 | 3.58 | 35x35 |
3900 | 35 | 398LBA035M2AD | 170.14 | 2.28 | 20x30 |
3900 | 35 | 398LBA035M2BC | 170.14 | 2.22 | 22x25 |
3900 | 50 | 398LBA050M2BE | 148.78 | 2.72 | 22x35 |
3900 | 50 | 398LBA050M2CD | 148.78 | 2.68 | 25x30 |
3900 | 63 | 398LBA063M2BG | 127.53 | 3.09 | 22x45 |
3900 | 63 | 398LBA063M2CE | 127.53 | 3.13 | 25x35 |
3900 | 63 | 398LBA063M2DD | 127.53 | 3.09 | 30x30 |
3900 | 80 | 398LBA080M2CG | 106.27 | 3.62 | 25x45 |
3900 | 80 | 398LBA080M2DE | 106.27 | 3.7 | 30x35 |
3900 | 100 | 398LBA100M2DG | 85.02 | 4.64 | 30x45 |
3900 | 100 | 398LBA100M2EE | 85.02 | 4.61 | 35x35 |
4700 | 25 | 478LBA025M2AC | 158.73 | 2.18 | 20x25 |
4700 | 25 | 478LBA025M2BC | 158.73 | 2.2 | 22x25 |
4700 | 35 | 478LBA035M2BD | 141.09 | 2.4 | 22x30 |
4700 | 35 | 478LBA035M2CC | 141.09 | 2.35 | 25x25 |
4700 | 35 | 478LBA035M2AE | 141.09 | 2.46 | 20x35 |
4700 | 50 | 478LBA050M2CD | 123.46 | 3.07 | 25x30 |
4700 | 50 | 478LBA050M2BF | 123.46 | 2.91 | 22x40 |
4700 | 50 | 478LBA050M2CE | 123.46 | 2.86 | 25x35 |
4700 | 50 | 478LBA050M2DC | 123.46 | 2.8 | 30x25 |
4700 | 63 | 478LBA063M2DD | 105.82 | 3.2 | 30x30 |
4700 | 63 | 478LBA063M2BH | 105.82 | 3.69 | 22x50 |
Capacitance (µF) | WVDC | IC PART NUMBER | Maximum | Maximum RMS Ripple Current (A) | Dims DxL (mm) |
4700 | 63 | 478LBA063M2CF | 105.82 | 3.59 | 25x40 |
4700 | 63 | 478LBA063M2CE | 105.82 | 3.59 | 25x35 |
4700 | 80 | 478LBA080M2ED | 88.18 | 3.3 | 35x30 |
4700 | 80 | 478LBA080M2CH | 88.18 | 4.28 | 25x50 |
4700 | 80 | 478LBA080M2DF | 88.18 | 4.23 | 30x40 |
4700 | 100 | 478LBA100M2DH | 70.55 | 5.26 | 30x50 |
4700 | 100 | 478LBA100M2EF | 70.55 | 5.23 | 35x40 |
4700 | 100 | 478LBA100M2EG | 70.55 | 4.3 | 35x45 |
5600 | 25 | 568LBA025M2AD | 133.22 | 2.33 | 20x30 |
5600 | 25 | 568LBA025M2BC | 133.22 | 2.31 | 22x25 |
5600 | 35 | 568LBA035M2BE | 118.42 | 2.79 | 22x35 |
5600 | 35 | 568LBA035M2CD | 118.42 | 2.75 | 25x30 |
5600 | 50 | 568LBA050M2BG | 103.62 | 3.43 | 22x45 |
5600 | 50 | 568LBA050M2CE | 103.62 | 3.47 | 25x35 |
5600 | 50 | 568LBA050M2DD | 103.62 | 3.43 | 30x30 |
5600 | 63 | 568LBA063M2CG | 88.81 | 4.01 | 25x45 |
5600 | 63 | 568LBA063M2DE | 88.81 | 4 | 30x35 |
5600 | 63 | 568LBA063M2ED | 88.81 | 3.75 | 35x30 |
5600 | 80 | 568LBA080M2EE | 74.01 | 4.64 | 35x35 |
5600 | 100 | 568LBA100M2EG | 59.21 | 5.88 | 35x45 |
6800 | 16 | 688LBA016M2AC | 121.9 | 2.33 | 20x25 |
6800 | 25 | 688LBA025M2AE | 109.71 | 2.56 | 20x35 |
6800 | 25 | 688LBA025M2BD | 109.71 | 2.56 | 22x30 |
6800 | 25 | 688LBA025M2CC | 109.71 | 2.55 | 25x25 |
6800 | 35 | 688LBA035M2BE | 60.95 | 2.9 | 22x35 |
6800 | 35 | 688LBA035M2CD | 97.52 | 3.01 | 25x30 |
6800 | 50 | 688LBA050M2ED | 85.33 | 3.73 | 35x30 |
6800 | 50 | 688LBA050M2DD | 85.33 | 3.69 | 30x30 |
6800 | 50 | 688LBA050M2BH | 85.33 | 3.94 | 22x50 |
