
Metso Crusher Parts
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Shanghai Chenglei Mining Equipment Co.,Ltd is one of the leading China metso crusher parts manufacturers, welcome to wholesale cheap metso concave, metso mantle, metso liner, metso bowl liner, metso jaw plate, metso fixed jaw, metso swing jaw, metso crusher components, metso crusher wear parts, metso crusher replacement parts from our factory.
1. Product Information
Offer wide range of aftermarket wear parts to suit the Metso range of jaw crushers and cone crushers.
Wear parts are in material of Mn 13% to Mn 22% with or without chromium 2% and high chrome iron alloy. Shanghai Chenglei Mining Machinery Co.,Ltd has successfully designed, manufactured and supplied a comprehensive range of high quality aftermarket replacement parts for more than 20 years. All the spare parts are tailored to customer’s requirements to provide superior wear life, strength, and fatigue resistance.
2. Models Support
2.1 Metso Cone crusher wear parts
Type | Description |
|
HP100 | Torch Ring | 12080200 |
Locking Bolt | 41068004 | |
Spherical Hut | 41000953 | |
Squarehead Bolt | 88462250 | |
Bowl Liner EF | 55208000 | |
Bowl Liner M | 55208001 | |
bowl liner C | 55208002 | |
Bowl Liner EC | 55208003 | |
Mantle | 55308121 | |
Mantle F/EF | 55308122 | |
| Mantle EF | 55308120 |
HP200 | Coumter Shaft Box Bushing | 22061401 |
Inner Ecc. Bushing | 22072951 | |
Upper Head Bushing | 22145730 | |
Socket Liner | 48721001 | |
Thrust Bearing | 57602103 | |
Torch Ring | 63914005 | |
Eccentric | 43358004 | |
Feed Cone / Feed Bowl Hopper | 65558051 | |
Fixing Agent | 08010111 | |
Locking Plate | 56839385 | |
Looking | 41068006 | |
Wedge | 86342201 | |
Mantle | 50130813 | |
Mantle | 50130815 | |
Mantle | 50130817 | |
Concave | 48291517 | |
Bowl Liner | 48291527 | |
Bowl Liner | 55208134 | |
Concave | 55208135 | |
| 55208136 | |
Bowl Liner | 55208137 | |
Concave | 55208138 | |
Bowl Liner | 55208139 | |
Bowl Liner | 55208140 | |
Bowl Liner | 55208141 | |
Bowl Liner | 55208142 | |
Concave | 55208143 | |
Concave | 55208144 | |
| 55208145 | |
Concave | 55208146 | |
Concave | 55208147 | |
Concave | 55208148 | |
Concave | 55208150 | |
Mantle | 55308001 | |
Mantle | 55308003 | |
Mantle | 55308011 | |
| 55308012 | |
Mantle | 51308159 | |
Concave | 55208149 | |
HP300 | Square Head | 19578065 |
Counter Shaft Box Bushing | 22063300 | |
Inner Ecc. Bushing | 22073307 | |
Lower Head Bushing | 22145975 | |
Spherical Nut | 51483199 | |
Thrust Bearing | 57612200 | |
Torch Ring | 63914652 | |
Shim | 70516700 | |
Cone Feed Plate | 65558094 | |
Wedge | 86342700 | |
Screw H/M16X30 | 01530306 | |
Screw H/M30X100 | 01530623 | |
Fixing Agent | 08005006 | |
Upper Head Bushing | 15656200 | |
Socket Liner | 35800600 | |
Cone Distributor | 65558093 | |
Protecting Bellows | 80200502 | |
Locking Nut | 41068005 | |
| 21900301 | |
Bowl Liner | 55208254 | |
Mantle | 55208261 | |
Bowl Liner | 55208262 | |
Bowl Liner | 55208263 | |
Concave | 55208264 | |
| 55208265 | |
| 55208266 | |
Bowl Liner | 55208267 | |
Concave | 55208268 | |
Bowl Liner | 55208269 | |
Concave | 55208271 | |
Bowl Liner | 55208272 | |
Bowl Liner-fine M20%C3 | 55208273 | |
Concave | 55208274 | |
??? | 55208276 | |
Concave | 55208279 | |
Concave - | 55208280 | |
Concave | 55208281 | |
Concave | 55208282 | |
Concave | 55208283 | |
Concave | 55208284 | |
Concave | 55208285 | |
Mantle | 55308151 | |
Mantle | 55308251 | |
Mantle-XC | 55308252 | |
Mantle | 55308261 | |
Mantle | 55308262 | |
Mantle | 55308265 | |
Mantle | 55308267 | |
Mantle | 55308269 | |
| Mantle | 55309125 |
Bowl liner | 55209128 | |
HP 4 syomonsH4/ HP350 | Concave | 55209252 |
Concave | 55209253 | |
Concave | 55209254 | |
Concave | 55209255 | |
Concave | 55209256 | |
Mantle | 55309257 | |
Mantle | 55309258 | |
Mantle | 55309259 | |
| torch Ring | 12080210 |
|
| |
|
| |
HP 5 | Mantle | 55309500 |
Bowl liner | 55209504 | |
HP400 | Concave | 48300032 |
Concave | 48300031 | |
Concave | 48310031 | |
Concave | 48300035 | |
Bowl liner | 48300043 | |
Concave | 48300039 | |
Concave | 55208522 | |
Concave | 55208523 | |
Concave | 55208382 | |
Concave | 55208385 | |
Concave | 55208525 | |
Concave | 55208526 | |
Mantle | 55308381 | |
Mantle | 55308282 | |
Mantle | 55308388 | |
Mantle | 55308511 | |
Mantle | 55308512 | |
Mantle | 55309257 | |
Concave | 5520-8400 | |
mantle | 55308513 | |
Looking Bolt | 41068015 | |
Cone Feed Plate | 98000008 | |
Torch Ring | 12080203 | |
HP500 | Counter Shaft Box Bushing | 22065500 |
Act Up Bushing | 22147321 | |
Act Down Bushing | 22147348 | |
| 48314236 | |
Socket Liner | 48723201 | |
Cone Feed Plate | 55981159 | |
Wearing Plate | 57605168 | |
Torch Ring | 63915668 | |
Mantle | 48314236 | |
Main Frame Line | 21900353 | |
V-seal | 63518950 | |
T-seal | 63518030 | |
Rubber Spring | 04205468 | |
Clamping Bar | 22040800 | |
Counter weight guard | 639117605 | |
Frame Bushing | 15655252 | |
Bowl Liner | 48314222 | |
Bowl Liner | 48314240 | |
Concave | 48314241 | |
Concave | 48314242 | |
Concave | 48314243 | |
Bowl Liner | 48314227 | |
Bowl Liner | 48314219 | |
Concave | 48314243 | |
Concave | 48314244 | |
Bowl Liner | 55208511 | |
Bowl Liner | 55208510 | |
Concave | 55308514 | |
Concave | 55208514 | |
Concave | 55208515 | |
Concave | 55208516 | |
Concave | 55208502 | |
Conee | 65558094 | |
Mantle | 55309257 | |
Mantle | 55308502 | |
Mantle | 55308501 | |
Mantle | 55308508 | |
Mantle | 55308509 | |
Mantle | 55308504 | |
Mantle | 55308514 | |
Concave | 55308515 | |
Mantle | 104314244 | |
Mantle | 55308516 | |
| Bowl Liner | 55208508 |
Bowl Liner | 55208532 | |
Mantle | 55308506 | |
Mantle | 55308520 | |
HP700 | Concave | 4831-4315-107-D |
Mantle | 5014-3829-107 A | |
Concave | 4831 4349 | |
Mantle | 5014 3833 | |
HP800 | Mantle | 50143852 |
Mantle | 50143849 | |
Bowl liner | 48314344 | |
Bowl liner | 48314350 | |
Bowl liner | 48314364 | |
| Bowl liner extra fine | 48314369 |
| Head assembly Mantle | MM0309212 |
| Bowl Liner | MM0309210 |
MP1000 | Bowl Liner | 48315556 |
Bowl Liner | 48315562 | |
Mantle | 50144088 | |
Mantle | 50144077 | |
Mantle | 50144053 | |
Bowl liner | MM0201016 | |
Bowl Liner MP 1000 STD. | 48315557 | |
Mantle MP 1000 STD. | MM0200072 | |
Bowl Liner MP 1000 Fine |
| |
Bowl Liner | 4831 5475 | |
Mantle | 5014 4078 | |
| Bowl Liner | 4831 5412 |
| Mantle | 5014 4085 |
| Bowl Liner | 4831 5410 |
| Mantle | 5014 4076 |
| Bowl liner | 4831 5561 |
MP800 | Mantle | 50143952 |
BOWL LINER | 48315250 | |
Mantle | 50143950 | |
Mantle | 50143953 | |
BOWL LINER | 48315255 | |
BOWL LINER | 48315201 | |
Mantle | 50143900 | |
G1315 | Mantle | 186078 |
Concave | 189213 | |
Spacer Ring | 495349 | |
G3210 | Concave | 203306 |
| 285121 | |
Mantle | 162241 | |
G3511 |
| 171882 |
GP11 | Mantle | 171695 |
Concave | 171719 | |
burning ring | 418658 | |
GP100 | upper concave | 28234600 |
lower concave | 28570600 | |
mantle | 904904 | |
| mantle | 285378 |
|
| 171783 |
GP200 | Mantle | 11933947 |
Concave | 11933949 | |
Burning Ring | 933335 | |
Locking Nut | 932867 | |
| 937405 | |
| 7005632052 | |
| Concave | 11944214 |
| Mantle | 11933947 |
GP200s/ G258 |
| 907277 |
| 907278 | |
| 907279 | |
| 292346 | |
Concave | 917044 | |
| 917045 | |
GP300S | Concave | 285377 |
Mantle | 285378 | |
Concave | 188600 | |
Concave | 292761 | |
Concave Upper | 292762 | |
Concave Lower | 188620 | |
Concave Upper | 188621 | |
Manle | 188369 | |
NUT G8 | 285176 | |
??? | 446421 | |
Seal | 2706302285600 | |
Frame Bushing | 3292722 | |
Even Wedge | 4912256 | |
Washer | 5704007040000 | |
Seal | 8706300910001 | |
O-Ring | 9446428 | |
10403402104820 | ||
14446430 | ||
Burning Ring | 949641828500 | |
GP300 | Concave | 189402 |
Concave | 188621 | |
Concave Upper | 907279 | |
Concave Lower | 907278 | |
Concave | 11944215 | |
Concave | 11921412 | |
Concave | 11921411 | |
Blow Liner | 11920194 | |
Bowl Liner | 11933949 | |
Bowl Liner | 11951220 | |
Mantle | 907277 | |
Mantle | 188369 | |
Mantle | 189403 | |
Mantle | 11933947 | |
Bowl Liner | 11920194 | |
Bowl Liner | 11920195 | |
Mantle | 11920196 | |
Mantle | 11920192 | |
Bowl Liner | 11920197 | |
| 11905094 | |
Ring Nut | 292721 | |
Ring Nut | 908674 | |
Solenoid Valve | 02482009 | |
Eccentric Bushing | 189534 | |
Nut | 295497 | |
CAP | 418447 | |
Torch Ring | 495349 | |
V Ring Seal | 02704400 | |
Seal | 447572 | |
Spacer | 446421 | |
Slide Ring | 341724 | |
Torch Ring | 495349 | |
Frame Bushing | 908996 | |
GP500 | Concave | 189213 |
| Mantle | 186078 |
|
| 11941327 |
|
| 11941328 |
|
| 11941326 |
GP500S |
| 11947963 |
GP550 | Mantle | 11951712 |
Concave | 11951714 | |
Concave | 11951716 | |
| 11951717 | |
Toruch Ring | 582729 | |
| 590511 | |
Mantle | 582410 | |
Ring | 900474 | |
Metso superior gyratory crushers | 2-Piece Partial corrugated mantle 60-89 superior crusher | 17-501-908-015 |
60-89 superior crusher UPPER MANTLE | 17-501-908-002 | |
60-89 superior crusher LOWER MANTLE | 17-501-908-001 | |
60-89 superior crusher LOWER MANTLE | 17-501-908-009 | |
Omnicone / 1352 |
| 48294806 Concave |
Omnicone / 1352 |
| 50133981 Mantle |
|
| 48294609 Mantle |
hp300 SX |
| 50132072 |
hp300 SX |
| 48294629 |
Omnicone / 1560SX |
| 7055207502 |
Omnicone / 1560SX |
| 7055307502 |
Omnicone / 1560 |
| 50136351 |
Omnicone / 1560 |
| 4831 5142 |
1560 |
| 4831-5147 |
1560 |
| 4831-5154 |
|
| 4831 5111 |
|
| 4831 5109 |
Mantle |
| 5013 6368 |
|
| 5013 6367 |
WF-800 |
| 48314354 |
WF-800 |
| 5014 3856 |
Omnicone / 937 | SH.HD Concave | 4829 1435 |
2.2 Metso Jaw crusher wear parts:
Type | Description |
| |
C80 | Fixed | 11921411 | |
Swing | 11921412 | ||
Check Plate Upper | 922261 | ||
Check Plate Lower | 922262 | ||
Jaw Plate | 8020121600 | ||
Jaw Plate | 8020121700 | ||
Jaw Die Fixed | 903053 | ||
Jaw Die Movable | 903054 | ||
Jaw Die Movable | 918387 | ||
|
| Jaw Die Fixed | 918386 |
|
| Jaw Die Movable, quarry | 952744 |
|
| Toggle plate | 906828 |
C95 | Fixed | 11934484 | |
Swing | 11934485 | ||
C96 | fixed jaw | MM0215712 | |
Fixed | MM0260417 | ||
Movable jaw | MM0208851 | ||
Movable jaw | N11944860 | ||
Movable Jaw | N11942233 | ||
Movable jaw standard | N11934485 | ||
Fixed | N11948449 | ||
|
| jaw plate quarry | N11948450 |
|
| Movable jaw | MM0236248 |
|
| Fixed | 11948451 |
|
| Fixed | 11952743 |
|
| Side Liner Upper | 934192 |
|
| Side Liner Lower | 940243 |
C100 | Fixed | 312470 | |
Swing | 312469 | ||
Bracket(Wedge Low) | 418922 | ||
Check Plate Upper | 487300 | ||
Check Plate Lower | 487299 | ||
Damper Pad | 499464 | ||
C100 | Fixed | 200373 | |
Swing | 200374 | ||
CheekPlateUpper | 487241 | ||
CheekPlateLowe | 487242 | ||
Roller Bearing | 705302980000 | ||
Roller Bearing | 4030205500 | ||
Jaw Plate | 200421 | ||
Jaw Plate | 200422 | ||
|
| Jaw Plate | 46590860 |
|
| Jaw Plate | 46591200 |
|
| Movile STD Jaw | M2200695 |
|
| Fix STD Jaw | M2200694 |
|
| Movile STD Jaw | 292986 |
|
| Fix STD Jaw | 292987 |
C105 | Jaw Plate | 913598 | |
Jaw Plate | 913780 | ||
Jaw Plate | 916643 | ||
Jaw Plate | 916642 | ||
Jaw Plate | 928918 | ||
Jaw Plate | 928919 | ||
C106 | Fixed Jaw Plate quarry | MM0273925 | |
Movable Jaw Plate quarry | MM0273926 | ||
CHEEK PLATE UPPER | 570392 | ||
CHEEK PLATE LOWER | MM0213245 | ||
Standard Fixed Jaw | MM0273923 | ||
Standard Movable Jaw | MM0273924 | ||
Tightening Wedge | MM0246829 | ||
Jaw Plate | MM0242219 | ||
|
| Jaw Plate | MM0273921 |
C110 | Cheek Plate Upper | 901531 | |
Cheek Plate Lower | 901528 | ||
Fixed | 814390435100 | ||
Swing | 814390435200 | ||
Fixed | 814328795800 | ||
Swing | 814328795900 | ||
Jaw Plate | 295397 | ||
Jaw Plate | 295398 | ||
|
| fixed jaw | 0224994 |
|
| movable jaw | 0224995 |
|
| Jaw Plate STAND FIX | 0274302 |
|
| Jaw plate STAND movable | 0274303 |
C160 | JAW, FIXED STANDARD | 0274302 | |
JAW, MOVABLE STANDARD | 0274303 | ||
JAW, FIXED QUARRY | 0274304 | ||
JAW, FIXED STANDARD | 0378176 | ||
JAW, MOVABLE QUARRY | 0274305 | ||
JAW, MOVABLE STANDARD | 0378176 | ||
C120 | Fixed | MM0518605 | |
Swing | MM0589530 | ||
Check plate | MM0514485 | ||
Check plate | 901528 | ||
C125 | Fixed | 46590642 | |
Swing | 46590643 | ||
Fixed | 285012 | ||
Swing | 285614 | ||
Fixed | 200420 | ||
Swing | 200427 | ||
Cheek Plate Upper | 487049 | ||
Up Check palte | 487045 | ||
Cheek Plate Lower | 487050 | ||
Toggle Plate | 471146 | ||
Fixed | N11954343 | ||
Swing | N11954353 | ||
|
| Movable Jaw Die | 46590663 |
|
| Fixed | 0242223 |
|
| Swing | 0242224 |
|
| Swing | 0200980 |
C140 | Check palte | 418610 | |
Check palte | 930654 | ||
Jaw Plate | 28598800 | ||
Jaw Plate | 28598900 | ||
Fixed Jaw | 0218047 | ||
Movable jaw | 0218048 | ||
| Fixed | 905526 | |
Swing | 905527 | ||
|
| Movable | 46590671 |
|
| stationary | 46590672 |
C150 | Jaw, movable quarry | 0577582 | |
Jaw, fixed quarry | 0564291 | ||
C160 | Fixed jaw plate | 908446 | |
Fixed jaw plate | 292749 | ||
Fixed jaw plate | 292750 | ||
Movable Jaw | 292915 | ||
C200 | Swing | 11917389 | |
Fixed | 11917390 | ||
Jaw Plate | N11917389 | ||
Jaw Plate | N11917390 | ||
LT105 | Fixed | 292750 | |
Swing | 292749 | ||
LT110 | Fixed | 814391312500 | |
Swing | 11918208 | ||
| Fixed | 200420 | |
Swing | 200427 |
- Dishwasher Powder 1 Pieces / (Min. Order)
- Dishwasher Tablets Pp Film 1 Pieces / (Min. Order)
- Dishwasher Powder 1 Pieces / (Min. Order)
- Discharge WL-S-16K Capacitor 1 Pieces / (Min. Order)
- Dishwasher Interface 1 Pieces / (Min. Order)
- Trio Crusher Parts 1 Pieces / (Min. Order)
- Terex Crusher Parts 1 Pieces / (Min. Order)
- Komatsu Crusher Parts 1 Pieces / (Min. Order)
- Wits&Wagers Party Cards 1 Pieces / (Min. Order)