
RXZ/NSKF NU1022EM/P6
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Cylindrical roller bearings NU1022EM/P6
1.Quick Details
Structure:Cylindrical
Type:Roller
Brand Name:NSKF AND RXZ
Bore Size:20 mm
Outside Diameter:42 mm
Precision Rating:P0,P5,P6
Seals Type:open
Number of Row:Single Row
Material:carbon steel chrome steel stainless steel
Cage:brass cage steel cage Nylon steel
Noise level:Z1,Z2,Z3,Z4
Lubrication:oil grease dry
Vibration level code:V1,V2,V3,V4
Hardness:HRC60-65
Certification:ISO9001:2008
Sample:available
2.Packaging & Delivery
Packaging Details: |
3)Wooden package+pallet |
Delivery Detail: | normally ready goods in stock |
3.specification
High precision, long life, low noise, high-end technology, low vibration and conform to the export standard
BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | ||||
d | D | B | kg | d | D | B | kg | ||
NJ1022EM | 110 | 170 | 28 | 2.55 | NU1068EM | 340 | 520 | 82 | 65 |
NU1022EM | 110 | 170 | 28 | 2.3 | NJ1072EM | 360 | 540 | 82 | 69.5 |
N1022EM | 110 | 170 | 28 | 2.2 | NU1072EM | 360 | 540 | 82 | 67.5 |
NJ1024EM | 120 | 180 | 28 | 3.8 | NJ1076EM | 380 | 560 | 82 | 73 |
NU1024EM | 120 | 180 | 28 | 3.5 | NU1076EM | 380 | 560 | 82 | 71 |
NJ1026EM | 130 | 200 | 33 | 3.96 | NJ1080EM | 400 | 560 | 90 | 95.5 |
NU1026EM | 130 | 200 | 33 | 3.84 | NU1080EM | 400 | 600 | 90 | 92.5 |
N1026EM | 130 | 200 | 33 | 3.7 | NJ1084EM | 420 | 620 | 90 | 99 |
NJ1028EM | 140 | 210 | 33 | 4.8 | NU1084EM | 420 | 620 | 90 | 96 |
NU1028EM | 140 | 210 | 33 | 4.62 | NJ1088EM | 440 | 650 | 94 | 105 |
N1028EM | 140 | 210 | 33 | 4.5 | NU1088EM | 440 | 650 | 94 | 105 |
NJ1030EM | 150 | 225 | 35 | 5 | NU1092EM | 460 | 680 | 100 | 115 |
NU1030EM | 150 | 225 | 35 | 4.8 | NU1096EM | 500 | 720 | 100 | 130 |
N1030EM | 150 | 225 | 35 | 4.6 | |||||
NJ1032EM | 160 | 240 | 38 | 6 | NJ220EM | 100 | 180 | 34 | 3.81 |
NU1032EM | 160 | 240 | 38 | 5.86 | NU220EM | 100 | 180 | 34 | 3.45 |
N1032EM | 160 | 240 | 38 | 5.6 | N220EM | 100 | 180 | 34 | 3.4 |
NJ1034EM | 170 | 260 | 42 | 8.5 | NUP220EM | 100 | 180 | 34 | 3.95 |
NU1034EM | 170 | 260 | 42 | 8.2 | NJ222EM | 110 | 200 | 38 | 5.11 |
N1034EM | 170 | 260 | 42 | 8 | NU222EM | 110 | 200 | 38 | 4.8 |
NJ1036EM | 180 | 280 | 46 | 11 | N222EM | 110 | 200 | 38 | 4.8 |
NU1036EM | 180 | 280 | 46 | 10.5 | NUP222EM | 110 | 200 | 38 | 3.94 |
N1036EM | 180 | 280 | 46 | 10.2 | NJ224EM | 120 | 215 | 40 | 6.48 |
NJ1038EM | 190 | 290 | 46 | 11.8 | NU224EM | 120 | 215 | 40 | 6.47 |
NU1038EM | 190 | 290 | 46 | 11 | N224EM | 120 | 215 | 40 | 6.4 |
N1038EM | 190 | 290 | 46 | 11 | NUP224EM | 120 | 215 | 40 | 6.55 |
NJ1040EM | 200 | 310 | 51 | 15 | NJ226EM | 130 | 230 | 40 | 7.46 |
NU1040EM | 200 | 310 | 51 | 14.3 | NU226EM | 130 | 230 | 40 | 7.34 |
N1040EM | 200 | 310 | 51 | 14 | N226EM | 130 | 230 | 40 | 7.18 |
NJ1044EM | 220 | 340 | 56 | 19.6 | NUP226EM | 130 | 230 | 40 | 7.5 |
NU1044EM | 220 | 340 | 56 | 19 | NJ228EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 |
N1044EM | 220 | 340 | 56 | 19 | NU228EM | 140 | 250 | 42 | 9.35 |
NJ1048EM | 240 | 360 | 56 | 20.8 | N228EM | 140 | 250 | 42 | 9.1 |
NU1048EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | NF228EM | 140 | 250 | 42 | 9.51 |
N1048EM | 240 | 360 | 56 | 20.4 | NUP228EM | 140 | 250 | 42 | 9.62 |
NJ1052EM | 260 | 400 | 65 | 30 | NJ230EM | 150 | 270 | 45 | 12.1 |
NU1052EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | NU230EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 |
N1052EM | 260 | 400 | 65 | 29.4 | N230EM | 150 | 270 | 45 | 11.6 |
NUP1052EM | 260 | 400 | 65 | 31 | NUP230EM | 150 | 270 | 45 | 12.16 |
NJ1056EM | 280 | 420 | 65 | 34.2 | NF230EM | 150 | 270 | 45 | 11.7 |
NU1056EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | NJ232EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
N1056EM | 280 | 420 | 65 | 33.4 | NU232EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 |
NJ1060EM | 300 | 460 | 74 | 45 | N232EM | 160 | 290 | 48 | 14.2 |
NU1060EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 | NF232EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
N1060EM | 300 | 460 | 74 | 44.4 | NUP232EM | 160 | 290 | 48 | 14.5 |
NJ1064EM | 320 | 480 | 74 | 47.8 | NJ234EM | 170 | 310 | 52 | 19.3 |
NU1064EM | 320 | 480 | 74 | 47 | NU234EM | 170 | 310 | 52 | 18 |
N1064EM | 320 | 480 | 74 | 47 | N234EM | 170 | 310 | 52 | 18 |
NJ1068EM | 340 | 520 | 82 | 68 | NF234EM | 170 | 310 | 52 | 18.3 |
BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | ||||
d | D | B | kg | d | D | B | kg | ||
NJ426EM | 130 | 340 | 78 | 41.67 | NJ2244EM | 220 | 400 | 108 | 65 |
NU426EM | 130 | 340 | 78 | 39.4 | NU2244EM | 220 | 400 | 108 | 63.5 |
N426EM | 130 | 340 | 78 | 38 | N2244EM | 220 | 400 | 108 | 62 |
NJ428EM | 140 | 360 | 82 | 53 | NJ2248EM | 240 | 440 | 120 | 85 |
NU428EM | 140 | 360 | 82 | 48 | NU2248EM | 240 | 440 | 120 | 85 |
N4268EM | 140 | 360 | 82 | 47 | N2248EM | 240 | 440 | 120 | 85 |
NJ430EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NJ2252EM | 260 | 480 | 130 | 115 |
NU430EM | 150 | 380 | 85 | 53 | NU2252 | 260 | 480 | 130 | 113 |
N430EM | 150 | 380 | 85 | 52 | N2252EM | 260 | 480 | 130 | 110 |
NJ2256EM | 280 | 500 | 130 | 118 | |||||
NJ2218EM | 90 | 160 | 40 | 3.73 | NU2256EM | 280 | 500 | 130 | 116 |
NU2218EM | 90 | 160 | 40 | 3.68 | N2256EM | 280 | 500 | 130 | 115 |
N2218EM | 90 | 160 | 40 | 3.5 | NJ2315EM | 75 | 160 | 55 | 5.77 |
NJ2219EM | 95 | 170 | 43 | 5 | NU2315EM | 75 | 160 | 55 | 6.33 |
NU2219EM | 95 | 170 | 43 | 4.7 | N2315EM | 75 | 160 | 55 | 5.3 |
N2219EM | 95 | 170 | 43 | 4.27 | NJ2316EM | 80 | 170 | 58 | 6.59 |
NJ2220EM | 100 | 180 | 46 | 5.99 | NU2316EM | 80 | 170 | 58 | 6.1 |
NU2220EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 | N2316EM | 80 | 170 | 58 | 6.3 |
N2220EM | 100 | 180 | 46 | 5.2 | NJ2317EM | 85 | 180 | 60 | 7.92 |
NJ2222EM | 110 | 200 | 53 | 7.8 | NU2317EM | 85 | 180 | 60 | 8.58 |
NU2222EM | 110 | 200 | 53 | 7.63 | N2317EM | 85 | 180 | 60 | 8 |
N2222EM | 110 | 200 | 53 | 7.5 | NJ2318EM | 90 | 190 | 64 | 9.55 |
NJ2224EM | 120 | 215 | 58 | 9.55 | NU2318EM | 90 | 190 | 64 | 9.45 |
NU2224EM | 120 | 215 | 58 | 9.31 | N2318EM | 90 | 190 | 64 | 8.4 |
N2224EM | 120 | 215 | 58 | 9 | NJ2319EM | 95 | 200 | 67 | 11 |
NJ2228EM | 140 | 250 | 68 | 15 | NU2319EM | 95 | 200 | 67 | 10.8 |
NU2228EM | 140 | 250 | 68 | 15 | N2319EM | 95 | 200 | 67 | 10 |
N2228EM | 140 | 250 | 68 | 14 | NJ2320EM | 100 | 215 | 73 | 13.7 |
NJ2230EM | 150 | 270 | 73 | 18.1 | NU2320EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
NU2230EM | 150 | 270 | 73 | 17.8 | N2320EM | 100 | 215 | 73 | 14.4 |
N2230EM | 150 | 270 | 73 | 17.7 | NJ2322EM | 110 | 240 | 80 | 19.5 |
NJ2232EM | 160 | 290 | 80 | 24.7 | NU2322EM | 110 | 240 | 80 | 19 |
NU2232EM | 160 | 290 | 80 | 24.42 | N2322EM | 110 | 240 | 80 | 18.8 |
N2232EM | 160 | 290 | 80 | 27 | NJ2324EM | 120 | 260 | 86 | 24.3 |
NJ2234EM | 170 | 310 | 86 | 31 | NU2324EM | 120 | 260 | 86 | 23.8 |
NU2234EM | 170 | 310 | 86 | 30 | N2324EM | 120 | 260 | 86 | 23.5 |
N2234EM | 170 | 310 | 86 | 29.5 | NJ2326EM | 130 | 280 | 93 | 31.2 |
NJ2226EM | 130 | 230 | 64 | 11.9 | NU2326EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2226EM | 130 | 230 | 64 | 11.8 | N2326EM | 130 | 280 | 93 | 30 |
N2226EM | 130 | 230 | 64 | 11.5 | NJ2328EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
NJ2236EM | 180 | 320 | 86 | 31 | NU2328EM | 140 | 300 | 102 | 38.1 |
NU2236EM | 180 | 320 | 86 | 30.8 | N2328EM | 140 | 300 | 102 | 37 |
N2236EM | 180 | 320 | 86 | 30 | NJ2330EM | 150 | 320 | 108 | 46.3 |
NJ2238EM | 190 | 340 | 92 | 40 | NU2330EM | 150 | 320 | 108 | 45.7 |
NU2238EM | 190 | 340 | 92 | 38.6 | N2330EM | 150 | 320 | 108 | 45 |
N2238EM | 190 | 340 | 92 | 37 | NJ2332EM | 160 | 340 | 114 | 54 |
NJ2240EM | 200 | 360 | 98 | 44 | NU2332EM | 160 | 340 | 114 | 53.8 |
NU2240EM | 200 | 360 | 98 | 42.2 | N2332EM | 160 | 340 | 114 | 53 |
N2240EM | 200 | 360 | 98 | 41 | NJ2334EM | 170 | 360 | 120 | 59.9 |
NU2334EM | 170 | 360 | 120 | 62.3 | |||||
N2334EM | 170 | 360 | 120 | 59 |
BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | ||||
d | D | B | kg | d | D | B | kg | ||
NCP234EM | 170 | 310 | 52 | 19.8 | NJ324EM | 120 | 260 | 55 | 15.9 |
NJ236EM | 180 | 320 | 52 | 19.8 | NU324EM | 120 | 260 | 55 | 15.6 |
NU236EM | 180 | 320 | 52 | 19.6 | N324EM | 120 | 260 | 55 | 13.9 |
N236EM | 180 | 320 | 52 | 18 | NJ326EM | 130 | 280 | 58 | 18.8 |
NCP236EM | 180 | 320 | 52 | 20.5 | NU326EM | 130 | 280 | 58 | 18.5 |
NJ248EM | 190 | 340 | 55 | 22.9 | N326EM | 130 | 280 | 58 | 18.4 |
NU248EM | 190 | 340 | 55 | 22.6 | NJ328EM | 140 | 300 | 62 | 22 |
N248EM | 190 | 340 | 55 | 22 | NU328EM | 140 | 300 | 62 | 21.6 |
NCP238EM | 190 | 340 | 55 | 30.5 | N328EM | 140 | 300 | 62 | 21.3 |
NJ240EM | 200 | 360 | 58 | 27.74 | |||||
NU240EM | 200 | 360 | 58 | 27 | NJ412EM | 60 | 150 | 35 | 3.65 |
N240EM | 200 | 360 | 58 | 27 | NU412EM | 60 | 150 | 35 | 3.4 |
NJ244EM | 220 | 400 | 65 | 38.9 | N412EM | 60 | 150 | 35 | 3.52 |
NU224EM | 220 | 400 | 65 | 38 | NJ416EM | 80 | 200 | 48 | 8.56 |
N244EM | 220 | 400 | 65 | 37.6 | NU416EM | 80 | 200 | 48 | 8.38 |
NJ248EM | 240 | 440 | 72 | 53 | N416EM | 80 | 200 | 48 | 8.27 |
NU248EM | 240 | 440 | 72 | 48.2 | NJ417EM | 85 | 210 | 52 | 9.89 |
NJ252EM | 260 | 480 | 80 | 68.2 | NU417EM | 85 | 210 | 52 | 9.72 |
NU252EM | 260 | 480 | 80 | 67.1 | N417EM | 85 | 210 | 52 | 9.3 |
NJ256EM | 280 | 500 | 80 | 70.3 | NJ418EM | 90 | 225 | 54 | 13 |
NU256EM | 280 | 500 | 80 | 69.6 | NU418EM | 90 | 225 | 54 | 12 |
NJ260EM | 300 | 540 | 85 | 91 | N418EM | 90 | 225 | 54 | 11 |
NU260EM | 300 | 540 | 85 | 89.7 | NJ419EM | 95 | 240 | 55 | 14 |
NJ264EM | 320 | 580 | 92 | 118 | NU419EM | 95 | 240 | 55 | 13.4 |
NU264EM | 320 | 580 | 92 | 115 | N419EM | 95 | 240 | 55 | 13.7 |
NJ315EM | 75 | 160 | 37 | 3.96 | NJ340EM | 200 | 420 | 80 | 57 |
NU315EM | 75 | 160 | 37 | 3.8 | NU340EM | 200 | 420 | 80 | 56.9 |
N315EM | 75 | 160 | 37 | 3.7 | N340EM | 200 | 420 | 80 | 56 |
NJ316EM | 80 | 170 | 39 | 4.56 | NJ344EM | 220 | 460 | 88 | 73 |
NU316EM | 80 | 170 | 39 | 4.4 | NU344EM | 220 | 460 | 88 | 72.5 |
N316EM | 80 | 170 | 39 | 3.9 | N344EM | 220 | 460 | 88 | 71 |
NJ317EM | 85 | 180 | 41 | 5.38 | NJ348EM | 240 | 500 | 95 | 98.5 |
NU317EM | 85 | 180 | 41 | 5.21 | NU348EM | 240 | 500 | 95 | 94.5 |
N317EM | 85 | 180 | 41 | 5.25 | N348EM | 240 | 500 | 95 | 93 |
NJ318EM | 90 | 190 | 43 | 6.19 | NJ352EM | 260 | 540 | 102 | 128 |
NU318EM | 90 | 190 | 43 | 6.06 | NU352EM | 260 | 540 | 102 | 125 |
N318EM | 90 | 190 | 43 | 6.17 | N352EM | 260 | 540 | 102 | 124 |
NJ319EM | 95 | 200 | 45 | 7.06 | NJ360EM | 300 | 620 | 109 | 170 |
NU319EM | 95 | 200 | 45 | 7.1 | NU360EM | 300 | 620 | 109 | 166 |
N319EM | 95 | 200 | 45 | 7.27 | |||||
NJ320EM | 100 | 215 | 47 | 8.85 | NJ420EM | 100 | 250 | 58 | 16 |
NU320EM | 100 | 215 | 47 | 8.75 | NU420EM | 100 | 250 | 58 | 15.7 |
N320EM | 100 | 215 | 47 | 8.69 | N420EM | 100 | 250 | 58 | 15.8 |
NJ322EM | 110 | 240 | 50 | 12.1 | NJ422EM | 110 | 280 | 65 | 23.8 |
NU322EM | 110 | 240 | 50 | 11.9 | NU422EM | 110 | 280 | 65 | 23.4 |
N322EM | 110 | 240 | 50 | 11.7 | N422EM | 110 | 280 | 65 | 23.3 |
BEARING NO. | Dimensions(mm) | Mass | ||
d | D | B | kg | |
NJ2336EM | 180 | 380 | 126 | 77.9 |
NU2336EM | 180 | 380 | 126 | 73.9 |
N2336EM | 180 | 380 | 126 | 77 |
NJ2338EM | 190 | 400 | 132 | 87 |
NU2338EM | 190 | 400 | 132 | 85.2 |
N2338EM | 190 | 400 | 132 | 85 |
NJ2340EM | 200 | 420 | 138 | 96 |
NU2340EM | 200 | 420 | 138 | 95 |
N2340EM | 200 | 420 | 138 | 94.6 |
NJ2344EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
NU2344EM | 220 | 460 | 145 | 114 |
N2344EM | 220 | 460 | 145 | 110 |
NJ2348EM | 240 | 500 | 155 | 155 |
NU2348EM | 240 | 500 | 155 | 155 |
N2348EM | 240 | 500 | 155 | 155 |
NJ2352EM | 260 | 540 | 165 | 199 |
NU2352EM | 260 | 540 | 165 | 194 |
NJ2356EM | 280 | 580 | 175 | 240 |
NU2372EM | 360 | 750 | 244 | 485 |
NJ2372EM | 360 | 750 | 244 | 495 |
NU3184 | 420 | 700 | 224 | 360 |
NU3188 | 440 | 720 | 226 | 380.3 |
NU3192 | 460 | 760 | 240 | 440 |
NNU4926 | 130 | 180 | 50 | 3.95 |
NNU4928 | 140 | 190 | 50 | 4.2 |
NNU4930 | 150 | 210 | 60 | 6.65 |
NNU4932 | 160 | 220 | 60 | 7 |
NNU4934 | 170 | 230 | 60 | 7.35 |
NNU4936 | 180 | 250 | 69 | 10.8 |
NNU4938 | 190 | 260 | 69 | 11.2 |
NNU4940 | 200 | 280 | 80 | 15.8 |
NNU4944 | 220 | 300 | 80 | 17.2 |
NNU4948 | 240 | 320 | 80 | 18.5 |
NNU4952 | 260 | 360 | 100 | 32 |
NNU4956 | 280 | 380 | 100 | 34 |
- VI SERIES MIXER 1 Pieces / (Min. Order)
- RXZ/NSKF M12649-10 1 Pieces / (Min. Order)
- RXZ/NSKF LM11949-10 1 Pieces / (Min. Order)
- RXZ/NSKF LM11749 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 8 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 7 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 6 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 5 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 4 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 3 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 2 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800MB 1 1 Pieces / (Min. Order)
- SJ800M 10 1 Pieces / (Min. Order)
-
S200 Microsilk Spa
US $8.63-17.49 / Price
1 Pieces / (Min. Order) - SK-FM20Q 1 Pieces / (Min. Order)
-
MBS Rod Mill
US $6.29-15.52 / Price
1 Pieces / (Min. Order)