
Tapered Roller Bearing Inch Series
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Tapered Roller Bearing Inch Series
Bearing No. | d | D | B | C | T |
57207/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 13.97 |
U399L/U360L | 39.688 | 73.025 | 22.225 | 15.5 | 15.5 |
JLM104947A/10 | 50 | 82 | 22.225 | 17 | 21.975 |
JLM104948/10 | 50 | 82 | 21.5 | 17 | 21.5 |
JLM104948/11 | 50 | 82.55 | 21.501 | 16.51 | 21.59 |
JLM506849/10 | 55 | 90 | 23 | 18.5 | 23 |
JLM508748/10 | 60 | 95 | 24 | 19 | 24 |
JLM603048F/13Z | 45 | 78 | 24 | 15 | 21.5 |
JLM714149/10 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 |
JLM813049/10 | 70 | 110 | 26 | ||
JM205149/10 | 50 | 90 | 28 | 23 | 28 |
JM207049/10 | 55 | 95 | 29 | 23.5 | 29 |
JM714249/10 | 75 | 120 | 29.5 | 25 | 31 |
JL69349/10 | 38 | 63 | 17 | 13.5 | 17 |
L44640/10 | 23.812 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 |
L44643/10 | 25.4 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 |
L44649/10 | 26.988 | 50.292 | 14.732 | 10.668 | 14.224 |
L45449/10 | 29 | 50.292 | 14.732 | 10.688 | 14.224 |
L68149/10 | 35 | 59.131 | 16.764 | 11.938 | 15.875 |
L68149/11 | 34.988 | 59.974 | 16.764 | 11.938 | 15.875 |
L610549/10 | 63.5 | 94.458 | 19.05 | 15.083 | 19.05 |
LM11749/10 | 17.462 | 39.878 | 14.605 | 10.688 | 13.843 |
LM11949/10 | 19.05 | 45.237 | 16.637 | 12.065 | 15.494 |
LM12749/10 | 21.987 | 45.237 | 16.637 | 12.065 | 15.494 |
LM12749/11 | 21.987 | 45.974 | 16.637 | 12.065 | 15.494 |
LM29748/10 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 |
LM29749/10 | 38.1 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 |
LM48548/10 | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 |
LM48548A/10 | 34.925 | 65.088 65.088 | 18.288 | 13.97 | 18.034 |
LM48548/11 | 34.925 | 65.088 65.088 | 18.288 | 16.256 | 20.32 |
LM48548A/11A | 34.925 | 65.088 | 18.288 | 17.018 | 21.082 |
LM48548/11A | 34.925 | 18.288 | 17.018 | 21.082 | |
LM48549/10 | 34.925 | 18.288 | 13.97 | 18.034 | |
LM67043/10 | 28.575 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 |
LM67047/10 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 18.11 | 15.875 |
LM67047/11 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 13.716 | 17.78 |
LM67048/10 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 |
LM67048/11 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 13.716 | 17.78 |
LM67049/10 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 |
LM67049A/10 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 11.811 | 15.875 |
Bearing No. | d | D | B | C | T |
LM67049/11 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 13.716 | 17.78 |
LM67049A/11 | 31.75 | 59.131 | 16.764 | 13.716 | 17.78 |
LM67049A/14 | 31.75 | 61.986 | 16.764 | 11.811 | 15.875 |
LM102949/10 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 |
LM102949/11 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 17.62 | 21.43 |
LM104949/11 | 50.8 | 82.55 | 22.225 | 16.51 | 21.59 |
LM501349/10 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 14.732 | 19.558 |
LM501349/11 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 18.186 | 23.012 |
LM501349/14 | 41.275 | 73.431 | 19.812 | 16.604 | 21.43 |
LM603049/11 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 |
LM603049/12 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 16.667 | 21.43 |
LM603049/14 | 45.242 | 79.974 | 19.842 | 15.08 | 19.842 |
HM81649/10 | 16 | 47 | 21 | 16 | 21 |
HM88630/10 | 25.4 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 |
HM88638/10 | 32 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 |
HM88648/10 | 35.717 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 |
HM88649/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 |
HM88649A/10 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 19.842 | 25.4 |
HM89446/10 | 34.925 | 76.2 | 28.575 | 23.02 | 29.37 |
HM212044/10 | 60.325 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.1 |
HM212046/11 | 63.5 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.1 |
HM212047/10 | 63.5 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.1 |
HM212047A/11 | 63.5 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.1 |
HM212047/11 | 63.5 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.100 |
HM212049/10 | 66.675 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.1 |
HM212049/10 | 66.675 | 122.238 | 38.354 | 29.718 | 38.1 |
HM212049/11 | 66.675 | 122.238 | 36.678 | 30.162 | 38.1 |
HM218248/10 | 89.974 | 146.975 | 40 | 32.5 | 40 |
HM807040/10 | 44.45 | 104.775 | 36.512 | 28.575 | 36.512 |
HM807046/10 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | 28.575 | 36.512 |
HM903249/10 | 44.45 | 95.25 | 28.757 | 22.225 | 30.958 |
M12648/10 | 22.225 | 50.005 | 18.228 | 13.97 | 17.526 |
M12649/10 | 21.43 | 50.005 | 18.228 | 13.97 | 17.526 |
M84249/10 | 25.4 | 59.53 | 23.114 | 18.288 | 23.368 |
M86643/10 | 25.4 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 |
M86647/10 | 28.575 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 |
M86648A/10 | 30.955 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 |
M86649/10 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 |
M86649A/10A | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 16.67 | 21.433 |
M88047/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 17.462 | 22.225 |
M88048/10 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 17.462 | 22.225 |
M88048/11 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 17.462 | 22.225 |
M88048/12 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 17.462 | 22.225 |
M201047/11 | 39.688 | 73.025 | 22.098 | 21.336 | 25.654 |
368/362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 |
368A/362A | 50.8 | 88.90 | 22.225 | 16.513 | 20.638 |
387A/382A | 57.15 | 96.84 | 21.946 | 15.875 | 21 |
387A/382S | 57.15 | 96.84 | 21.946 | 20.274 | 25.4 |
387AS/382A | 57.15 | 96.84 | 21.946 | 15.875 | 21 |
387A/383A | 57.15 | 100 | 21.946 | 17.826 | 21 |
390A/394A | 63.5 | 110 | 21.966 | 18.824 | 22 |
Bearing No. | d | D | B | C | T |
395/394A | 63.5 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 |
395A/394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 |
395S/394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 |
399A/394A | 68.262 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 |
399AS/394A | 68.262 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 |
418/414 | 38.1 | 88.5 | 29.083 | 22.225 | 26.988 |
02475/02420 | 31.75 | 68.26 | 22.225 | 17.462 | 22.225 |
2580/2523 | 31.75 | 64.85 | 23.375 | 19.05 | 23.812 |
2780/2720 | 36.487 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 |
2788/2720 | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 |
2788/2729 | 38.1 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 |
2793/2720 | 34.925 | 76.2 | 25.654 | 19.05 | 23.812 |
3379/3320 | 34.925 | 80.17 | 30.391 | 23.812 | 29.37 |
3767/3720 | 52.388 | 93.26 | 30.302 | 23.812 | 30.162 |
3780/3720 | 50.8 | 93.26 | 30.302 | 23.812 | 30.162 |
3782/3720 | 44.45 | 93.26 | 30.302 | 23.812 | 30.162 |
3982/3920 | 63.5 | 112.71 | 30.048 | 23.812 | 30.162 |
3984/3920 | 66.675 | 112.71 | 30.048 | 23.812 | 30.162 |
14124/14276 | 31.75 | 69.01 | 19.583 | 15.875 | 19.845 |
14125A/14276 | 31.75 | 69.01 | 19.583 | 15.875 | 19.845 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.01 | 19.583 | 15.875 | 19.845 |
15123/15243 | 31.75 | 61.91 | 19.05 | 14.288 | 19.05 |
15123/15245 | 31.75 | 62 | 19.05 | 14.288 | 19.05 |
15126/15246 | 31.75 | 62 | 20.638 | 14.288 | 19.05 |
16150/16284 | 38.1 | 72.34 | 20.638 | 15.875 | 20.638 |
18590/18520 | 41.275 | 73.02 | 17.462 | 12.7 | 16.667 |
18690/18620 | 46.038 | 79.37 | 17.462 | 13.495 | 17.462 |
18790/18720 | 50.8 | 85 | 17.462 | 13.495 | 17.462 |
22780/22720 | 42.862 | 82.55 | 26.195 | 20.638 | 26.988 |
23100/23256 | 25.4 | 65.09 | 21.463 | 15.875 | 22.225 |
25577/25520 | 42.875 | 82.93 | 25.4 | 19.05 | 23.812 |
25577/25522 | 42.875 | 83.06 | 25.4 | 19.114 | 23.876 |
25577/25523 | 42.875 | 82.93 | 25.4 | 22.225 | 26.988 |
25580/25520 | 44.45 | 82.93 | 25.4 | 19.05 | 23.812 |
25590/25520 | 45.618 | 82.93 | 25.4 | 19.05 | 23.812 |
25590/25522 | 45.618 | 83.06 | 25.400 | 19.114 | 23.876 |
25590/25523 | 45.618 | 82.93 | 25.4 | 22.225 | 26.988 |
25877/25821 | 34.925 | 73.03 | 24.608 | 19.05 | 23.812 |
28158/28300 | 40 | 76.2 | 20.94 | 15.507 | 20.638 |
28580/28521 | 50.8 | 92.07 | 25.4 | 19.845 | 24.608 |
28584/28521 | 52.388 | 92.07 | 25.4 | 19.845 | 24.608 |
28682/28522 | 57.15 | 97.63 | 24.608 | 19.446 | 24.608 |
28985A/28920 | 60.325 | 101.60 | 25.4 | 19.845 | 25.400 |
29585/29521 | 63.5 | 110 | 25.4 | 19.05 | 25.4 |
29590/29522 | 66.675 | 107.95 | 25.4 | 19.05 | 25.4 |
33257/33462 | 69.85 | 117.48 | 30.162 | 23.812 | 30.162 |
33281/33462 | 71.438 | 117.48 | 30.162 | 23.812 | 30.162 |
33287/33462 | 73.025 | 117.48 | 30.162 | 27.872 | 30.162 |
33889/33821 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 |
39590/39520 | 66.675 | 112.71 | 30.162 | 23.812 | 30.162 |
41125/41286 | 28.575 | 76.63 | 24.257 | 17.462 | 24.608 |
DYS Corporation
Phone Number: (86-576) 8247-9090 (4L)
Fax Number: (86-576) 8241-2588 / 8290-8290
E-mail: info@dysmail.com
- Vamac Rubber O Rings 1 Pieces / (Min. Order)
- GT Series Roller Scraper Dryer 1 Pieces / (Min. Order)
- Non-powered Roller Conveying Line 1 Pieces / (Min. Order)
- Powered Roller Conveying Line 1 Pieces / (Min. Order)
- ZT Paper Roll Pallet Truck 1 Pieces / (Min. Order)
- Type VI Forced Stirring Mixer 1 Pieces / (Min. Order)
- Trailer Dollies Nifty90 1 Pieces / (Min. Order)
- Trailer Dollies DINO260XT 1 Pieces / (Min. Order)
- Trailer Dollies DINO230T 1 Pieces / (Min. Order)
- Trailer Dollies Nifty210 1 Pieces / (Min. Order)
- Trailer With Three Roller Universal Rolling 1 Pieces / (Min. Order)
- Paper Bowl Blank 1 Pieces / (Min. Order)
- Paper Bowl Blank 1 Pieces / (Min. Order)
- JTF Type Roller Type Torque Limiter 1 Pieces / (Min. Order)
- Car Rear PP Roller Sun Shade 1 Pieces / (Min. Order)
- Tapered Roller Bearing Metric Series 1 Pieces / (Min. Order)
- Water Cooled Hearth Rolls 1 Pieces / (Min. Order)
- Loader Dozer cutting edge 1 Pieces / (Min. Order)
- Zebra Roller Blinds 1 Pieces / (Min. Order)