
Pagoda Metal Steel Spring Clips
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Vehicle Description | Production Year | KW | ML | Vehicle |
---|---|---|---|---|
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V | 199301 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 2.0 i 16V | 199301 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V | 199301 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 199302 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 199302 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 199302 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 199302 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 199302 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 199302 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V | 199302 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.0 i 16V | 199302 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V | 199304 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 2.0 i 16V | 199304 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V | 199304 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 199304 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 199304 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 199304 - 199608 | 100 | 136 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V | 199304 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.6 i 16V | 199304 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V | 199304 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V | 199304 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 i 16V | 199304 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V | 199304 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 199304 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 199304 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 199304 - 199608 | 85 | 115 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | 199306 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 199401 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 i 16V | 199401 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 199407 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 199407 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V | 199407 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.6 i 16V | 199407 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.6 i 16V | 199407 - 199608 | 65 | 88 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V | 199407 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 i 16V | 199407 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 i 16V | 199407 - 199608 | 82 | 112 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 2.5 i 24V | 199407 - 199608 | 125 | 170 | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 199412 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 199412 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 199412 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 199412 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 199412 - 199608 | 97 | 132 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 199510 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 199510 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | 199510 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Saloon (GBP) 1.8 TD | 199510 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD | 199511 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Clipper (BNP) 1.8 TD | 199511 - 199608 | 66 | 90 | |
FORD MONDEO I Estate (BNP) 1.8 TD | 199511 - 199608 | 66 |
90 |
- Forgings 1 Pieces / (Min. Order)
- Die Springs 1 Pieces / (Min. Order)
- Die Springs 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin3S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin3L 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin4S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWinA4S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin4L 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin5S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin5L 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin6S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin6L 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin7S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin070 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin8S 1 Pieces / (Min. Order)
- STeWin080 1 Pieces / (Min. Order)
- Spring Nut 1 Pieces / (Min. Order)
- Clutch Pedal Return Spring 1 Pieces / (Min. Order)
- Battery Holder Spring Battery Coil Spring For Manufacture 1 Pieces / (Min. Order)
- Carbon Steel Battery Spring 1 Pieces / (Min. Order)