
Performance Brake Kits
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Ref. | 8E0 615 301 B |
---|---|
Name | Brake Disc Brake Disc |
Unit | PCS |
Price | |
NOTE | Front Axle Height : 46.3 mm Diameter : 280 mm Centering Diameter : 68 mm Pitch Circle Diameter : 112 mm Brake Disc Thickness : 22.0 mm Minimum Thickness : 20 mm Num. of holes : 5 Solid or Vented : V Weight : 6.2 kg |
Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI (FAW) A4 Saloon (B6) | |||||||
A4 Saloon (B6) 1.8 TURBO | BFB | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 2/03 - 7/05 | |
A4 Saloon (B6) 2.4 | BDV | 2393 | 170 | Saloon | 6 | 1/04 - 7/05 | |
A4 Saloon (B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 2/03 - 7/05 | |
AUDI (FAW) A4 Saloon (B7) | |||||||
A4 Saloon (B7) 1.8 TURBO | BKB | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 7/05 - 9/08 | |
A4 Saloon (B7) 2.0 TURBO | BGB | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 7/05 - 9/08 | |
A4 Saloon (B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 7/05 - 9/08 | |
AUDI A4 (8D2, B5) | |||||||
A4 (8D2, B5) 1.6 | ARM | 8D2, B5 | 1595 | 100 | Saloon | 4 | 11/94 - 10/00 |
A4 (8D2, B5) 1.6 | ALZ | 8D2, B5 | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 07/00 - 11/00 |
A4 (8D2, B5) 1.8 | AVV | 8D2, B5 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | ARG | 8D2, B5 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AFF | 8D2, B5 | 1896 | 75 | Saloon | 4 | 12/95 - 11/00 |
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | AHH | 8D2, B5 | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 01/95 - 11/00 |
AUDI A4 (8E2, B6) | |||||||
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 8E2, B6 | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 11/01 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BFB | 8E2, B6 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 4/01 - 2/04 | |
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 4/01 - 2/04 | |
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | BKE | 8E2, B6 | 1896 | 116 | Saloon | 4 | 06/04 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.8 T | BEX | 8E2, B6 | 1781 | 190 | Saloon | 4 | 11/02 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | BEX | 8E2, B6 | 1781 | 190 | Saloon | 4 | 11/02 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 2.0 | ALT | 8E2, B6 | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | AWA | 8E2, B6 | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 163 | Saloon | 6 | 9/01 - 2/04 | |
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | AYM | 8E2, B6 | 2496 | 155 | Saloon | 6 | 08/01 - 07/02 |
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | BDG | 8E2, B6 | 2496 | 163 | Saloon | 6 | 07/02 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 8E2, B6 | 2496 | 180 | Saloon | 6 | 11/00 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.6 | ALZ | 8E2, B6 | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.8 T | AVJ | 8E2, B6 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 07/02 |
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 8E2, B6 | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 11/00 - 07/02 |
A4 (8E2, B6) 1.8 T | BFB | 8E2, B6 | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 07/02 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 2.4 | BDV | 8E2, B6 | 2393 | 170 | Saloon | 6 | 09/01 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 3.0 | ASN | 8E2, B6 | 2976 | 220 | Saloon | 6 | 11/00 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | ASN | 8E2, B6 | 2976 | 220 | Saloon | 6 | 11/00 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AVB | 8E2, B6 | 1896 | 101 | Saloon | 4 | 05/01 - 12/04 |
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | AWX | 8E2, B6 | 1896 | 130 | Saloon | 4 | 11/00 - 12/04 |
AUDI A4 (8EC) | |||||||
A4 (8EC) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | Saloon | 4 | 10/06 - / | ||
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Saloon | 6 | 1/04 - 7/06 | |
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | BSG | 2698 | 163 | Saloon | 6 | 1/05 - 6/08 | |
A4 (8EC) 2.0 TFSI | BUL | 8EC | 1984 | 220 | Saloon | 4 | 06/05 - / |
A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | BUL | 8EC | 1984 | 220 | Saloon | 4 | 06/05 - / |
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 204 | Saloon | 6 | 1/04 - 6/08 | |
A4 (8EC) 3.2 FSI | AUK | 8EC | 3123 | 255 | Saloon | 6 | 01/05 - / |
A4 (8EC) 3.2 FSI quattro | AUK | 8EC | 3123 | 255 | Saloon | 6 | 01/05 - / |
A4 (8EC) 1.9 TDI | BKE | 8EC | 1896 | 116 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 130 | Saloon | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 (8EC) 2.0 TDI | BNA | 8EC | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC) 2.0 TDI | BLB | 8EC | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC) 2.0 TFSI | BGB | 8EC | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC) 2.0 TFSI quattro | BGB | 8EC | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI | BCZ | 8EC | 2496 | 163 | Saloon | 6 | 11/04 - 05/06 |
A4 (8EC, B7) 1.6 | ALZ | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 (8EC) 1.8 T | BFB | 8EC | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC) 1.8 T quattro | BFB | 8EC | 1781 | 163 | Saloon | 4 | 11/04 - / |
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 1/06 - 6/08 | |
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 6/06 - 6/08 | |
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 6/06 - 6/08 | |
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Saloon | 6 | 1/06 - 6/08 | |
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Saloon | 6 | 1/06 - 6/08 | |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | |||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AFF | 8D5, B5 | 1896 | 75 | Estate | 4 | 03/96 - 09/01 |
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | AHH | 8D5, B5 | 1896 | 90 | Estate | 4 | 02/96 - 09/01 |
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | 8D5, B5 | 1896 | 90 | Estate | 4 | 03/98 - 09/01 | |
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | ARM | 8D5, B5 | 1595 | 100 | Estate | 4 | 11/94 - 09/01 |
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | ALZ | 8D5, B5 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 07/00 - 09/01 |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | AVV | 8D5, B5 | 1781 | 125 | Estate | 4 | 02/96 - 09/01 |
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | ARG | 8D5, B5 | 1781 | 125 | Estate | 4 | 01/96 - 09/01 |
AUDI A4 Avant (8E5, B6) | |||||||
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BFB | 8E5, B6 | 1781 | 163 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BFB | 8E5, B6 | 1781 | 163 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | Estate | 6 | 4/01 - 2/04 | |
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Estate | 6 | 4/01 - 2/04 | |
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | BKE | 8E5, B6 | 1896 | 116 | Estate | 4 | 06/04 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | BEX | 8E5, B6 | 1781 | 190 | Estate | 4 | 11/02 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | ALZ | 8E5, B6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | AVJ | 8E5, B6 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 09/01 - 07/02 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | AVJ | 8E5, B6 | 1781 | 150 | Estate | 4 | 09/01 - 07/02 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | BEX | 8E5, B6 | 1781 | 190 | Estate | 4 | 11/02 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | AWA | 8E5, B6 | 1984 | 150 | Estate | 4 | 07/02 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | AMM | 2393 | 163 | Estate | 6 | 9/01 - 2/04 | |
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | BDV | 8E5, B6 | 2393 | 170 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | ALT | 8E5, B6 | 1984 | 130 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | ASN | 8E5, B6 | 2976 | 220 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | ASN | 8E5, B6 | 2976 | 220 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVB | 8E5, B6 | 1896 | 101 | Estate | 4 | 11/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | AVF | 8E5, B6 | 1896 | 130 | Estate | 4 | 11/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | AVF | 8E5, B6 | 1896 | 130 | Estate | 4 | 09/01 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | AYM | 8E5, B6 | 2496 | 155 | Estate | 6 | 09/01 - 07/02 |
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | BDG | 8E5, B6 | 2496 | 163 | Estate | 6 | 07/02 - 12/04 |
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 8E5, B6 | 2496 | 180 | Estate | 6 | 09/01 - 12/04 |
AUDI A4 Avant (8ED) | |||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BRD | 1968 | 170 | Estate | 4 | 6/06 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI | BNA | 1968 | 136 | Estate | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V | BLB | 1968 | 140 | Estate | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | BRD | 1968 | 170 | Estate | 4 | 6/06 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | 1984 | 170 | Estate | 4 | 10/06 - / | ||
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro | BBJ | 2976 | 218 | Estate | 6 | 1/04 - 7/06 | |
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 | BBJ | 2976 | 218 | Estate | 6 | 1/04 - 5/06 | |
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi | BSG | 2698 | 163 | Estate | 6 | 1/05 - 3/08 | |
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 | ALZ | 1595 | 102 | Estate | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED) 1.8 T | BFB | 8ED | 1781 | 163 | Estate | 4 | 11/04 - / |
A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro | BFB | 8ED | 1781 | 163 | Estate | 4 | 11/04 - / |
A4 Avant (8ED) 1.9 TDI | BKE | 8ED | 1896 | 116 | Estate | 4 | 11/04 - / |
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 | ALT | 1984 | 130 | Estate | 4 | 1/04 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED) 2.0 TDI | BLB | 8ED | 1968 | 140 | Estate | 4 | 11/04 - / |
A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | BGB | 8ED | 1984 | 200 | Estate | 4 | 11/04 - / |
A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | BGB | 8ED | 1984 | 200 | Estate | 4 | 11/04 - / |
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI | BCZ | 8ED | 2496 | 163 | Estate | 6 | 11/04 - 05/06 |
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 204 | Estate | 6 | 1/04 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED) 3.2 FSI | AUK | 8ED | 3123 | 255 | Estate | 6 | 01/05 - / |
A4 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | AUK | 8ED | 3123 | 255 | Estate | 6 | 01/05 - / |
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro | BPW | 1968 | 140 | Estate | 4 | 1/06 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI | BUL | 8ED | 1984 | 220 | Estate | 4 | 06/05 - / |
A4 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | BUL | 8ED | 1984 | 220 | Estate | 4 | 06/05 - / |
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI | BPP | 2698 | 180 | Estate | 6 | 1/06 - 6/08 | |
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro | ASB | 2967 | 233 | Estate | 6 | 1/06 - 6/08 | |
AUDI A8 (4D2, 4D8) | |||||||
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AKH | 4D2, 4D8 | 4172 | 340 | Saloon | 8 | 07/96 - 06/99 |
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AVP | 4D2, 4D8 | 4172 | 360 | Saloon | 8 | 06/99 - 09/02 |
A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | AZC | 4D2, 4D8 | 5998 | 420 | Saloon | 12 | 01/01 - 09/02 |
SEAT EXEO (3R2) | |||||||
EXEO (3R2) 1.6 | ALZ | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 3/09 - / | |
EXEO (3R2) 1.8 T | CFMA | 1781 | 150 | Saloon | 4 | 2/08 - / | |
EXEO (3R2) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Saloon | 4 | 03/09 - / | ||
EXEO (3R2) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 3/09 - / | |
EXEO (3R2) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 3/09 - / | |
EXEO (3R2) 1.8 TSI | CDHA | 1798 | 120 | Saloon | 4 | 9/10 - / | |
EXEO (3R2) 1.8 TSI | CDHB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 5/10 - / | |
EXEO (3R2) 2.0 TFSI | CDND | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 5/10 - / | |
EXEO (3R2) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 2/08 - / | |
SEAT EXEO ST (3R5) | |||||||
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | CDHA | 1798 | 120 | Estate | 4 | 9/10 - / | |
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | CDHB | 1798 | 160 | Estate | 4 | 5/10 - / | |
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 1984 | 211 | Estate | 4 | 05/10 - / | ||
EXEO ST (3R5) 1.6 | 1595 | 102 | Estate | 4 | 06/09 - / | ||
EXEO ST (3R5) 1.8 T | CFMA | 1781 | 150 | Estate | 4 | 6/09 - 5/10 | |
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | 1984 | 200 | Estate | 4 | 06/09 - / | ||
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 1968 | 143 | Estate | 4 | 06/09 - / | ||
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Estate | 4 | 5/09 - / | |
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI | 1968 | 120 | Estate | 4 | 08/09 - / | ||
VOLKSWAGEN PASSAT (3B2) | |||||||
PASSAT (3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 101 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 | |
PASSAT (3B2) 1.8 | ADR | 3B2 | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 |
PASSAT (3B2) 1.8 | AFY | 1781 | 115 | Saloon | 4 | 01/97 - 11/00 | |
PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 125 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 | |
PASSAT (3B2) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 90 | Saloon | 4 | 10/96 - 11/00 | |
VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3B5) | |||||||
PASSAT Variant (3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 101 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
PASSAT Variant (3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 125 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
PASSAT Variant (3B5) 1.8 | AFY | 1781 | 115 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 125 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 | |
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 90 | Estate | 4 | 06/97 - 11/00 |
- High Performance Butterfly Valve 1 Pieces / (Min. Order)
- High performance 2L fabric softener 1 Pieces / (Min. Order)
- 125g High performance cheap bath soap 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance Mixed Fabrics 1 Pieces / (Min. Order)
- Compressed Air High Performance Oil Remover 1 Pieces / (Min. Order)
- KC1 High Performance Servo Drive 1 Pieces / (Min. Order)
- Performance DSP Servo Stepper 1 Pieces / (Min. Order)
- Mine-used High Performance Heavy Duty Screen 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance Steel 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance Baffle Filters 1 Pieces / (Min. Order)
- Peruvian Body Wave Hair 1 Pieces / (Min. Order)
- Peruvian Deep Wave Hair 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance AHRS 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance Fiber Optic Gyro 1 Pieces / (Min. Order)
- Ultra Thin Performance Both ThinkPad S420 1 Pieces / (Min. Order)
- Low Cost High Performance Hybrid Stepper Motors 1 Pieces / (Min. Order)
- Higher cost performance taxi 1 Pieces / (Min. Order)
- Higher cost performance Official Car 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance Diamond Core Bit Hardness 1-12 1 Pieces / (Min. Order)
- High Performance Car Timing Belt 117ru25 1 Pieces / (Min. Order)