
PV Module Specifications(NBS-72P-280/285/290/295/300)
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
(Test condition: 1000W/m2, AM1.5, 25?)
ELECTRICAL CHARACTERISTIC
Maximum Power | Watt | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W |
Production Tolerance | +3% | +3% | +3% | +3% | +3% | |
Maximum Power voltage | V | 37.58 | 37.73 | 37.94 | 38.08 | 38.08 |
Maximum Power current | A | 7.45 | 7.55 | 7.64 | 7.75 | 7.88 |
Open circuit voltage | V | 44.86 | 45.00 | 45.14 | 45.72 | 45.72 |
Short circuit current | A | 7.95 | 8.05 | 8.13 | 8.29 | 8.43 |
Cell Efficiency | 16.46% | 16.76% | 17.05% | 17.34% | 17.64% | |
NOCT (Nominal operating cell temperature) | 47?(+2?) | |||||
Temperature coefficient of Isc | +0.05%/? | |||||
Temperature coefficient of Voc | -0.33%/? | |||||
Temperature coefficient of power | -0.5%/? | |||||
Temperature coefficient of Im | +0.05%/? | |||||
Temperature coefficient of Vm | -0.33%/? | |||||
Temperature Range | -40°C to +90°C | |||||
Max Load | 5400 Pa | |||||
Maximum system voltage | 1000V(TUV)/600V(UL) |
MECHANICAL CHARACTERISTICS
Number of cells | 72pcs |
Size of cells (wide and high) | 156mmx156mm |
Front Glass | 3.2mm |
Size of module (wide and high) | 1950*992*45mm |
Weight per piece Kg | 23.0kg |
Frame (type, material and thickness) | Anodized aluminium alloy frame,45 thickness |
Type of junction box | IP65 with bypass diode |
Cable type and length, Connector type | PV cable, 0.9m MC4,Plug and socket |
WARRANTY
10 years product warranty |
10 years power output =90% 25 years power output =80% |
- Tarom 4545 1 Pieces / (Min. Order)
- FLEXmax MPPT 1 Pieces / (Min. Order)
- Power Tarom 1 Pieces / (Min. Order)
- Shunt 1 Pieces / (Min. Order)
- Data Logger 1 Pieces / (Min. Order)
- Off Grid Inverter 1 Pieces / (Min. Order)
- Power Inverter 1 Pieces / (Min. Order)
- Pure Sine Wave Inverter 1 Pieces / (Min. Order)
- DC To AC Inverter Inverter 1 Pieces / (Min. Order)
- Grid 500W 1 Pieces / (Min. Order)
- PA RC100 1 Pieces / (Min. Order)
- PA15 1 Pieces / (Min. Order)
- Vacuum Tube Solar Collector 1 Pieces / (Min. Order)
- Flat Plate Solar Collector 1 Pieces / (Min. Order)
- Vacuum Tube Solar Water Heater 1 Pieces / (Min. Order)
- PV Module Specifications(NBS-36P-105) 1 Pieces / (Min. Order)
- PV Module Specifications(NBS-36P-75/80) 1 Pieces / (Min. Order)
- PV Module Specifications(NBS-72P-255/260/265/270/275) 1 Pieces / (Min. Order)
- PV Module Specifications(NBS-36P-70) 1 Pieces / (Min. Order)