
KX6
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
KX6 COAXIAL CABLE | ||
Construction Specification | ||
Item | Material | Diameter(mm) |
1.Inner conductor | Stranded Bare Copper | 7*0.2 |
2.Dielectric | Solid PE | 3.70 |
3.Outer conductor | Copper braiding (80%) | 0.12mm/16/6 |
4.Jacket | PVC | 6.10 |
Electrical Characteristics | ||
1.Capacitance(pF/m) | 67±2 | |
2.Impedance(Ω) | 75±3 | |
3.Velocity(%) | 66 | |
Electrical Characteristics | ||
1.Return Loss (dB) | 5-1000MHz | ≥20 |
2.Inner Conductor DCR(Ω/km) | 87.5 | |
3.Outer Conductor DCR(Ω/km) | 21.0 | |
Attenuation | ||
Frequency(MHz) | Attenuation(dB/100m) | |
10 | 5.00 | |
50 | 8.10 | |
100 | 13.00 | |
200 | 18.50 | |
400 | 22.50 | |
800 | 34.50 | |
950 | 37.50 | |
1000 | 45.00 |
- KX8 1 Pieces / (Min. Order)
- K-6 1 Pieces / (Min. Order)
- K-160 1 Pieces / (Min. Order)
- KX-033y 1 Pieces / (Min. Order)
- Ye6 1 Pieces / (Min. Order)
- Keyfob 1 Pieces / (Min. Order)
- K3014 1 Pieces / (Min. Order)
- K8014 1 Pieces / (Min. Order)
- K6679 1 Pieces / (Min. Order)
- K6085 1 Pieces / (Min. Order)
- K6080 1 Pieces / (Min. Order)
- K6060 1 Pieces / (Min. Order)
- K6090 1 Pieces / (Min. Order)
- K8018 1 Pieces / (Min. Order)
- K882 1 Pieces / (Min. Order)
- K881 1 Pieces / (Min. Order)
- K1800 1 Pieces / (Min. Order)