
KX8
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
KX8 COAXIAL CABLE | ||
Construction Specification | ||
Item | Material | Diameter(mm) |
1.Inner conductor | Stranded Bare Copper | 7*0.4 |
2.Dielectric | Solid PE | 7.25 |
3.Outer conductor | Copper braiding (80%) | 0.15mm/24/6 |
4.Jacket | PVC | 10.20 |
Electrical Characteristics | ||
1.Capacitance(pF/m) | 67±2 | |
2.Impedance(Ω) | 75±3 | |
3.Velocity(%) | 66 | |
Electrical Characteristics | ||
1.Return Loss (dB) | 5-1000MHz | ≥20 |
2.Inner Conductor DCR(Ω/km) | 22.2 | |
3.Outer Conductor DCR(Ω/km) | 15.3 | |
Attenuation | ||
Frequency(MHz) | Attenuation(dB/100m) | |
10 | 2.90 | |
50 | 4.50 | |
100 | 6.60 | |
200 | 10.90 | |
400 | 13.80 | |
800 | 23.60 | |
950 | 26.80 | |
1000 | 27.50 |
- KX6 1 Pieces / (Min. Order)
- K-6 1 Pieces / (Min. Order)
- K-160 1 Pieces / (Min. Order)
- K1800 1 Pieces / (Min. Order)
- KX-033y 1 Pieces / (Min. Order)
- Ye6 1 Pieces / (Min. Order)
- Keyfob 1 Pieces / (Min. Order)
- K881 1 Pieces / (Min. Order)
- K882 1 Pieces / (Min. Order)
- K3014 1 Pieces / (Min. Order)
- K8014 1 Pieces / (Min. Order)
- K6679 1 Pieces / (Min. Order)
- K6085 1 Pieces / (Min. Order)
- K6080 1 Pieces / (Min. Order)
- K6060 1 Pieces / (Min. Order)
- K6090 1 Pieces / (Min. Order)
- K8018 1 Pieces / (Min. Order)