
PVC Helix Discharge Hose
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Providing with pvc helix discharge hose free sample, PACKADA is one of the competitive pvc helix discharge hose manufacturers and suppliers in China. Welcome to wholesale customized and high quality products made in China in stock from us.
PVC HELIX DISCHARGE HOSE
APPLICATIONS:
The products is used for conveying water, oil, gas ,air under different working condition in the area of general industry, agriculture, construction and etc.
CHARACTERISTICS:
It is flexible , durable, anti-erosion and adaptable to high pressure, oil resistance, anti abrasion and anti static situation.
Part No. | Size | Inner Diameter | Outer Diameter | weight | Length (m/coil) | |||
inch | mm | inch | mm | lb./ft. | kg/m | |||
PAHD00813 | 5/16" | 0.31 | 8 | 0.51 | 13 | 0.09 | 0.13 | 100 |
PAHD00815 | 0.31 | 8 | 0.59 | 15 | 0.13 | 0.20 | ||
PAHD00915 | 3/8" | 0.35 | 9 | 0.59 | 15 | 0.12 | 0.19 | |
PAHD00916 | 0.35 | 9 | 0.63 | 16 | 0.14 | 0.21 | ||
PAHD01218 | 1/2" | 0.47 | 12 | 0.71 | 18 | 0.15 | 0.22 | |
PAHD01318 | 0.51 | 13 | 0.71 | 18 | 0.13 | 0.19 | ||
PAHD01319 | 0.51 | 13 | 0.75 | 19 | 0.15 | 0.23 | ||
PAHD01522 | 5/8" | 0.59 | 15 | 0.87 | 22 | 0.21 | 0.31 | 50 |
PAHD01622 | 0.63 | 16 | 0.87 | 22 | 0.18 | 0.27 | ||
PAHD01623 | 0.63 | 16 | 0.91 | 23 | 0.22 | 0.33 | ||
PAHD01924 | 3/4" | 0.75 | 19 | 0.94 | 24 | 0.17 | 0.26 | |
PAHD01925 | 0.75 | 19 | 0.98 | 25 | 0.21 | 0.31 | ||
PAHD01926 | 0.75 | 19 | 1.02 | 26 | 0.25 | 0.38 | ||
PAHD01928 | 0.75 | 19 | 1.10 | 28 | 0.34 | 0.50 | ||
PAHD02529 | 1" | 0.98 | 25 | 1.14 | 29 | 0.17 | 0.26 | |
PAHD02530 | 0.98 | 25 | 1.18 | 30 | 0.22 | 0.33 | ||
PAHD02531 | 0.98 | 25 | 1.22 | 31 | 0.27 | 0.40 | ||
PAHD02532 | 0.98 | 25 | 1.26 | 32 | 0.32 | 0.48 | ||
PAHD02533 | 0.98 | 25 | 1.30 | 33 | 0.37 | 0.55 | ||
PAHD03238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.50 | 38 | 0.34 | 0.50 | 40 |
PAHD03239 | 1.26 | 32 | 1.54 | 39 | 0.40 | 0.60 | ||
PAHD03240 | 1.26 | 32 | 1.57 | 40 | 0.47 | 0.70 | ||
PAHD03241 | 1.26 | 32 | 1.61 | 41 | 0.54 | 0.80 | ||
PAHD03844 | 1-1/2" | 1.50 | 38 | 1.73 | 44 | 0.40 | 0.60 | |
PAHD03845 | 1.50 | 38 | 1.77 | 45 | 0.47 | 0.70 | ||
PAHD03846 | 1.50 | 38 | 1.81 | 46 | 0.54 | 0.80 | ||
PAHD03847 | 1.50 | 38 | 1.85 | 47 | 0.60 | 0.90 | ||
PAHD04047 | 1-5/8" | 1.57 | 40 | 1.85 | 47 | 0.49 | 0.73 | |
PAHD04049 | 1.57 | 40 | 1.93 | 49 | 0.64 | 0.96 | ||
PAHD04553 | 1-3/4" | 1.77 | 45 | 2.09 | 53 | 0.60 | 0.90 | |
PAHD04555 | 1.77 | 45 | 2.17 | 55 | 0.80 | 1.20 | ||
PAHD04556 | 1.77 | 45 | 2.20 | 56 | 0.89 | 1.33 |
PAHD04557 |
| 1.77 | 45 | 2.24 | 57 | 0.98 | 1.46 |
|
PAHD05058 | 2" | 1.97 | 50 | 2.28 | 58 | 0.67 | 1.00 | |
PAHD05059 | 1.97 | 50 | 2.32 | 59 | 0.80 | 1.30 | ||
PAHD05060 | 1.97 | 50 | 2.36 | 60 | 0.87 | 1.30 | ||
PAHD05061 | 1.97 | 50 | 2.40 | 61 | 0.97 | 1.44 | ||
PAHD05062 | 1.97 | 50 | 2.44 | 62 | 1.07 | 1.60 | ||
PAHD05160 | 2.01 | 51 | 2.36 | 60 | 0.80 | 1.20 | ||
PAHD05161 | 2.01 | 51 | 2.40 | 61 | 0.90 | 1.34 | ||
PAHD05162 | 2.01 | 51 | 2.44 | 62 | 0.99 | 1.48 | ||
PAHD05163 | 2.01 | 51 | 2.48 | 63 | 1.09 | 1.63 | ||
PAHD05868 | 2-5/16" | 2.28 | 58 | 2.68 | 68 | 1.01 | 1.50 | 30 |
PAHD05869 | 2.28 | 58 | 2.72 | 69 | 1.12 | 1.67 | ||
PAHD05870 | 2.28 | 58 | 2.76 | 70 | 1.23 | 1.83 | ||
PAHD06070 | 2-3/8" | 2.36 | 60 | 2.76 | 70 | 1.04 | 1.55 | |
PAHD06071 | 2.36 | 60 | 2.80 | 71 | 1.15 | 1.72 | ||
PAHD06072 | 2.36 | 60 | 2.83 | 72 | 1.27 | 1.89 | ||
PAHD06073 | 2.36 | 60 | 2.87 | 73 | 1.34 | 2.00 | ||
PAHD06074 | 2.36 | 60 | 2.91 | 74 | 1.50 | 2.24 | ||
PAHD06474 | 2-1/2" | 2.52 | 64 | 2.91 | 74 | 1.11 | 1.65 | 20 |
PAHD06475 | 2.52 | 64 | 2.95 | 75 | 1.22 | 1.82 | ||
PAHD06478 | 2.52 | 64 | 3.07 | 78 | 1.59 | 2.37 | ||
PAHD07584 | 3" | 2.95 | 75 | 3.31 | 84 | 1.14 | 1.70 | |
PAHD07585 | 2.95 | 75 | 3.35 | 85 | 1.27 | 1.90 | ||
PAHD07586 | 2.95 | 75 | 3.39 | 86 | 1.41 | 2.10 | ||
PAHD07587 | 2.95 | 75 | 3.43 | 87 | 1.54 | 2.30 | ||
PAHD07590 | 2.95 | 75 | 3.54 | 90 | 1.95 | 2.90 | ||
PAHD08999 | 3-1/2" | 3.50 | 89 | 3.90 | 99 | 1.48 | 2.20 | |
PAHD089101 | 3.50 | 89 | 3.98 | 101 | 1.81 | 2.70 | ||
PAHD090102 | 3.54 | 90 | 4.02 | 102 | 1.84 | 2.75 | ||
PAHD090104 | 3.54 | 90 | 4.09 | 104 | 2.15 | 3.20 | ||
PAHD102112 | 4" | 4.02 | 102 | 4.41 | 112 | 1.74 | 2.60 | |
PAHD102114 | 4.02 | 102 | 4.49 | 114 | 2.08 | 3.10 | ||
PAHD102118 | 4.02 | 102 | 4.65 | 118 | 2.82 | 4.20 | ||
PAHD102120 | 4.02 | 102 | 4.72 | 120 | 3.22 | 4.80 | ||
PAHD102122 | 4.02 | 102 | 4.80 | 122 | 3.62 | 5.40 | ||
PAHD110123 | 4-1/4" | 4.33 | 110 | 4.84 | 123 | 2.41 | 3.60 | |
PAHD110124 | 4.33 | 110 | 4.88 | 124 | 2.62 | 3.90 | ||
PAHD110127 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 3.22 | 4.80 | ||
PAHD127143 | 5" | 5.00 | 127 | 5.63 | 143 | 3.42 | 5.10 | 10 |
PAHD127144 | 5.00 | 127 | 5.67 | 144 | 3.69 | 5.50 | ||
PAHD152168 | 6" | 5.98 | 152 | 6.61 | 168 | 4.06 | 6.05 | |
PAHD152170 | 5.98 | 152 | 6.69 | 170 | 4.36 | 6.50 | ||
PAHD200220 | 8" | 7.87 | 200</strong%3 |
- Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Vertical Sugarcane Mill 1 Pieces / (Min. Order)
- Pearl Shape Wipes 1 Pieces / (Min. Order)
- On Grid Solar Inverter 1 Pieces / (Min. Order)
- 2 Stage Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Laser Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Diamond Wheel Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- 3 Stage Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- As Seen On Tv Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Useful Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Manuel Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Mini Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Diamond Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Pocket Knife Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Auto-stop Pencil Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Classic Pencil Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Cute Pencil Sharpener 1 Pieces / (Min. Order)
- Pure nickel 99.9 bar/plate/sheet/wire for sale 1 Pieces / (Min. Order)