
PVC Helix Suction Hose
-
Min Order
1
-
Product Unit
Pieces
-
Origin
China Mainland
-
Payment
- Contact Now Start Order
- Favorites Share
- Description
Product Detail
Providing with pvc helix suction hose free sample, PACKADA is one of the competitive pvc helix suction hose manufacturers and suppliers in China. Welcome to wholesale customized and high quality products made in China in stock from us.
PVC HELIX SUCTION HOSE
APPLICATIONS:
The products is used for conveying water, oil, gas ,air under different working condition in the area of general industry, agriculture, construction and etc.
CHARACTERISTICS:
It is flexible , durable, anti-erosion and adaptable to high pressure, oil resistance, anti abrasion and anti static situation.
Part No. | Size | Inner Diameter | Outer Diameter | weight | Length (m/coil) | |||
inch | mm | inch | mm | lb./ft. | kg/m | |||
PAHS00813 | 5/16" | 0.31 | 8 | 0.51 | 13 | 0.09 | 0.13 | 100 |
PAHS00815 | 0.31 | 8 | 0.59 | 15 | 0.13 | 0.20 | ||
PAHS00915 | 3/8" | 0.35 | 9 | 0.59 | 15 | 0.12 | 0.19 | |
PAHS00916 | 0.35 | 9 | 0.63 | 16 | 0.14 | 0.21 | ||
PAHS01218 | 1/2" | 0.47 | 12 | 0.71 | 18 | 0.15 | 0.22 | |
PAHS01318 | 0.51 | 13 | 0.71 | 18 | 0.13 | 0.19 | ||
PAHS01319 | 0.51 | 13 | 0.75 | 19 | 0.15 | 0.23 | ||
PAHS01522 | 5/8" | 0.59 | 15 | 0.87 | 22 | 0.21 | 0.31 | 50 |
PAHS01622 | 0.63 | 16 | 0.87 | 22 | 0.18 | 0.27 | ||
PAHS01623 | 0.63 | 16 | 0.91 | 23 | 0.22 | 0.33 | ||
PAHS01924 | 3/4" | 0.75 | 19 | 0.94 | 24 | 0.17 | 0.26 | |
PAHS01925 | 0.75 | 19 | 0.98 | 25 | 0.21 | 0.31 | ||
PAHS01926 | 0.75 | 19 | 1.02 | 26 | 0.25 | 0.38 | ||
PAHS01928 | 0.75 | 19 | 1.10 | 28 | 0.34 | 0.50 | ||
PAHS02529 | 1" | 0.98 | 25 | 1.14 | 29 | 0.17 | 0.26 | |
PAHS02530 | 0.98 | 25 | 1.18 | 30 | 0.22 | 0.33 | ||
PAHS02531 | 0.98 | 25 | 1.22 | 31 | 0.27 | 0.40 | ||
PAHS02532 | 0.98 | 25 | 1.26 | 32 | 0.32 | 0.48 | ||
PAHS02533 | 0.98 | 25 | 1.30 | 33 | 0.37 | 0.55 | ||
PAHS03238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.50 | 38 | 0.34 | 0.50 | 40 |
PAHS03239 | 1.26 | 32 | 1.54 | 39 | 0.40 | 0.60 | ||
PAHS03240 | 1.26 | 32 | 1.57 | 40 | 0.47 | 0.70 | ||
PAHS03241 | 1.26 | 32 | 1.61 | 41 | 0.54 | 0.80 | ||
PAHS03844 | 1-1/2" | 1.50 | 38 | 1.73 | 44 | 0.40 | 0.60 | |
PAHS03845 | 1.50 | 38 | 1.77 | 45 | 0.47 | 0.70 | ||
PAHS03846 | 1.50 | 38 | 1.81 | 46 | 0.54 | 0.80 | ||
PAHS03847 | 1.50 | 38 | 1.85 | 47 | 0.60 | 0.90 | ||
PAHS04047 | 1-5/8" | 1.57 | 40 | 1.85 | 47 | 0.49 | 0.73 | |
PAHS04049 | 1.57 | 40 | 1.93 | 49 | 0.64 | 0.96 | ||
PAHS04553 | 1-3/4" | 1.77 | 45 | 2.09 | 53 | 0.60 | 0.90 | |
PAHS04555 | 1.77 | 45 | 2.17 | 55 | 0.80 | 1.20 | ||
PAHS04556 | 1.77 | 45 | 2.20 | 56 | 0.89 | 1.33 |
PAHS04557 |
| 1.77 | 45 | 2.24 | 57 | 0.98 | 1.46 |
|
PAHS05058 | 2" | 1.97 | 50 | 2.28 | 58 | 0.67 | 1.00 | |
PAHS05059 | 1.97 | 50 | 2.32 | 59 | 0.80 | 1.30 | ||
PAHS05060 | 1.97 | 50 | 2.36 | 60 | 0.87 | 1.30 | ||
PAHS05061 | 1.97 | 50 | 2.40 | 61 | 0.97 | 1.44 | ||
PAHS05062 | 1.97 | 50 | 2.44 | 62 | 1.07 | 1.60 | ||
PAHS05160 | 2.01 | 51 | 2.36 | 60 | 0.80 | 1.20 | ||
PAHS05161 | 2.01 | 51 | 2.40 | 61 | 0.90 | 1.34 | ||
PAHS05162 | 2.01 | 51 | 2.44 | 62 | 0.99 | 1.48 | ||
PAHS05163 | 2.01 | 51 | 2.48 | 63 | 1.09 | 1.63 | ||
PAHS05868 | 2-5/16" | 2.28 | 58 | 2.68 | 68 | 1.01 | 1.50 | 30 |
PAHS05869 | 2.28 | 58 | 2.72 | 69 | 1.12 | 1.67 | ||
PAHS05870 | 2.28 | 58 | 2.76 | 70 | 1.23 | 1.83 | ||
PAHS06070 | 2-3/8" | 2.36 | 60 | 2.76 | 70 | 1.04 | 1.55 | |
PAHS06071 | 2.36 | 60 | 2.80 | 71 | 1.15 | 1.72 | ||
PAHS06072 | 2.36 | 60 | 2.83 | 72 | 1.27 | 1.89 | ||
PAHS06073 | 2.36 | 60 | 2.87 | 73 | 1.34 | 2.00 | ||
PAHS06074 | 2.36 | 60 | 2.91 | 74 | 1.50 | 2.24 | ||
PAHS06474 | 2-1/2" | 2.52 | 64 | 2.91 | 74 | 1.11 | 1.65 | 20 |
PAHS06475 | 2.52 | 64 | 2.95 | 75 | 1.22 | 1.82 | ||
PAHS06478 | 2.52 | 64 | 3.07 | 78 | 1.59 | 2.37 | ||
PAHS07584 | 3" | 2.95 | 75 | 3.31 | 84 | 1.14 | 1.70 | |
PAHS07585 | 2.95 | 75 | 3.35 | 85 | 1.27 | 1.90 | ||
PAHS07586 | 2.95 | 75 | 3.39 | 86 | 1.41 | 2.10 | ||
PAHS07587 | 2.95 | 75 | 3.43 | 87 | 1.54 | 2.30 | ||
PAHS07590 | 2.95 | 75 | 3.54 | 90 | 1.95 | 2.90 | ||
PAHS08999 | 3-1/2" | 3.50 | 89 | 3.90 | 99 | 1.48 | 2.20 | |
PAHS089101 | 3.50 | 89 | 3.98 | 101 | 1.81 | 2.70 | ||
PAHS090102 | 3.54 | 90 | 4.02 | 102 | 1.84 | 2.75 | ||
PAHS090104 | 3.54 | 90 | 4.09 | 104 | 2.15 | 3.20 | ||
PAHS102112 | 4" | 4.02 | 102 | 4.41 | 112 | 1.74 | 2.60 | |
PAHS102114 | 4.02 | 102 | 4.49 | 114 | 2.08 | 3.10 | ||
PAHS102118 | 4.02 | 102 | 4.65 | 118 | 2.82 | 4.20 | ||
PAHS102120 | 4.02 | 102 | 4.72 | 120 | 3.22 | 4.80 | ||
PAHS102122 | 4.02 | 102 | 4.80 | 122 | 3.62 | 5.40 | ||
PAHS110123 | 4-1/4" | 4.33 | 110 | 4.84 | 123 | 2.41 | 3.60 | |
PAHS110124 | 4.33 | 110 | 4.88 | 124 | 2.62 | 3.90 | ||
PAHS110127 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 3.22 | 4.80 | ||
PAHS127143 | 5" | 5.00 | 127 | 5.63 | 143 | 3.42 | 5.10 | 10 |
PAHS127144 | 5.00 | 127 | 5.67 | 144 | 3.69 | 5.50 | ||
PAHS152168 | 6" | 5.98 | 152 | 6.61 | 168 | 4.06 | 6.05 | |
PAHS152170 | 5.98 | 152 | 6.69 | 170 | 4.36 | 6.50 | ||
PAHS200220 | 8" | 7.87 | 200 | 8.66 | 220 | 7.38 | 11.00 |
- PVC Suction Hose 1 Pieces / (Min. Order)
- PCB Creation 1 Pieces / (Min. Order)
- PE Gabion 1 Pieces / (Min. Order)
- PC Sunlens 1 Pieces / (Min. Order)
- PVC Suction Hose 1 Pieces / (Min. Order)
- PC Prototypes 1 Pieces / (Min. Order)
- Dump Station 1 Pieces / (Min. Order)
- PVC Gabion 1 Pieces / (Min. Order)
- PU Coating 1 Pieces / (Min. Order)
- PVC Oil Suction Hose 1 Pieces / (Min. Order)
- PVC Coated Gabion Box 1 Pieces / (Min. Order)
- WPC Skirting 1 Pieces / (Min. Order)